Rio de Janeiro, BRA
其他赛事2016/8/6 – 2016/8/16。最终成绩:Olympedia。
男子 · 资格赛 · 团体
| 团队 · 12 | AA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 43.599 | 44.865 | 46.000 | 45.466 | 47.233 | 43.298 | - | - | - | - | 270.461 | |
| Deng Shudi | 89.665 | ||||||||||||
| Lin Chaopan | 74.498 | ||||||||||||
| Liu Yang | 6.900 | 9.000 | 0.0 | 0.0 | 15.900 | ||||||||
| You Hao | 27.200 | 33.365 | 0.0 | 0.0 | 60.565 | ||||||||
| Zhang Chenglong | 29.833 | ||||||||||||
| 2 | United States | 46.100 | 42.999 | 44.466 | 45.333 | 46.275 | 45.232 | - | - | - | - | 270.405 | |
| Chris Brooks | 19.200 | 25.432 | 0.0 | 0.0 | 44.632 | ||||||||
| Jake Dalton | 45.633 | ||||||||||||
| Danell Leyva | 20.200 | 25.266 | 0.0 | 0.0 | 45.466 | ||||||||
| Sam Mikulak | 74.508 | ||||||||||||
| Alex Naddour | 60.166 | ||||||||||||
| 3 | Russia | 43.966 | 45.249 | 45.066 | 45.566 | 46.499 | 43.266 | - | - | - | - | 269.612 | |
| Denis Ablyazin | 45.733 | ||||||||||||
| David Belyavsky | 89.799 | ||||||||||||
| Ivan Stretovich | 18.900 | 25.499 | 0.0 | 0.0 | 44.399 | ||||||||
| Nikolay Kuksenkov | 26.000 | 33.515 | 0.0 | 0.0 | 59.515 | ||||||||
| Nikita Nagorny | 30.166 | ||||||||||||
| 4 | Japan | 46.099 | 44.299 | 44.133 | 45.932 | 44.832 | 43.999 | - | - | - | - | 269.294 | |
| Ryohei Kato | 60.233 | ||||||||||||
| Kenzo Shirai | 30.799 | ||||||||||||
| Yusuke Tanaka | 25.500 | 32.998 | 0.0 | 0.0 | 58.498 | ||||||||
| Kohei Uchimura | 76.198 | ||||||||||||
| Koji Yamamuro | 19.300 | 24.266 | 0.0 | 0.0 | 43.566 | ||||||||
| 5 | United Kingdom | 45.799 | 46.233 | 43.874 | 43.066 | 44.932 | 44.766 | - | - | - | - | 268.670 | |
| Brinn Bevan | 72.531 | ||||||||||||
| Louis Smith | 6.900 | 8.800 | 0.0 | 0.0 | 15.700 | ||||||||
| Kristian Thomas | 44.366 | ||||||||||||
| Max Whitlock | 26.300 | 34.666 | 0.0 | 0.0 | 60.966 | ||||||||
| Nile Wilson | 75.107 | ||||||||||||
| 6 | Brazil | 45.600 | 43.799 | 43.866 | 45.182 | 44.766 | 44.865 | - | - | - | - | 268.078 | |
| Francisco Barretto Júnior | 25.300 | 33.599 | 0.0 | 0.0 | 58.899 | ||||||||
| Diego Hypólito | 30.316 | ||||||||||||
| Arthur Nory Mariano | 74.432 | ||||||||||||
| Sérgio Sasaki | 88.898 | ||||||||||||
| Arthur Zanetti | 6.700 | 8.833 | 0.0 | 0.0 | 15.533 | ||||||||
| 7 | Ukraine | 42.699 | 43.865 | 44.208 | 44.899 | 43.966 | 43.365 | - | - | - | - | 263.002 | |
| Vladyslav Hryko | 29.700 | 39.598 | 0.0 | 0.0 | 69.298 | ||||||||
| Ihor Radivilov | 30.741 | ||||||||||||
| Maksym Semiankiv | 17.900 | 24.266 | 0.0 | -0.1 | 42.066 | ||||||||
| Andriy Sienichkin | 28.933 | ||||||||||||
| Oleh Verniaiev | 91.964 | ||||||||||||
| 8 | Germany | 43.341 | 41.607 | 42.807 | 44.399 | 45.565 | 43.799 | - | - | - | - | 261.518 | |
| Andreas Bretschneider | 85.698 | ||||||||||||
| Lukas Dauser | 18.100 | 24.815 | 0.0 | 0.0 | 42.915 | ||||||||
| Fabian Hambüchen | 44.740 | ||||||||||||
| Marcel Nguyen | 59.299 | ||||||||||||
| Andreas Toba | 12.500 | 16.366 | 0.0 | 0.0 | 28.866 | ||||||||
| 9 | Switzerland | 44.599 | 42.532 | 42.866 | 44.000 | 44.099 | 42.166 | - | - | - | - | 260.262 | |
| Christian Baumann | 24.200 | 32.899 | 0.0 | 0.0 | 57.099 | ||||||||
| Pablo Brägger | 20.000 | 24.433 | 0.0 | 0.0 | 44.433 | ||||||||
| Benjamin Gischard | 29.366 | ||||||||||||
| Oliver Hegi | 70.465 | ||||||||||||
| Eddy Yusof | 58.899 | ||||||||||||
| 10 | Netherlands | 42.399 | 40.099 | 43.299 | 43.958 | 43.399 | 44.532 | - | - | - | - | 257.686 | |
| Bart Deurloo | 86.990 | ||||||||||||
| Frank Rijken | 70.232 | ||||||||||||
| Yuri van Gelder | 6.800 | 8.533 | 0.0 | 0.0 | 15.333 | ||||||||
| Jeffrey Wammes | 69.765 | ||||||||||||
| Epke Zonderland | 7.200 | 8.166 | 0.0 | 0.0 | 15.366 | ||||||||
| 11 | South Korea | 42.565 | 41.408 | 42.633 | 43.466 | 44.107 | 43.466 | - | - | - | - | 257.645 | |
| Kim Han-Sol | 6.300 | 8.266 | 0.0 | -0.3 | 14.266 | ||||||||
| Lee Sang-Uk | 29.700 | 40.865 | 0.0 | 0.0 | 70.565 | ||||||||
| Park Min-Su | 71.866 | ||||||||||||
| Sin Dong-Hyeon | 42.841 | ||||||||||||
| Yu Won-Cheol | 58.107 | ||||||||||||
| 12 | France | 41.065 | 44.383 | 45.299 | 39.732 | 44.299 | 42.433 | - | - | - | - | 257.211 | |
| Samir Aït Saïd | 28.399 | ||||||||||||
| Axel Augis | 71.699 | ||||||||||||
| Julien Gobaux | 84.565 | ||||||||||||
| Danny Rodrigues | 17.000 | 25.932 | 0.0 | 0.0 | 42.932 | ||||||||
| Cyril Tommasone | 12.300 | 17.516 | 0.0 | -0.2 | 29.616 | ||||||||
团体
团队 · 12- 1ChinaCHN270.461自由操43.599鞍马44.865吊环46.000跳马45.466双杠47.233单杠43.298
- 2United StatesUSA270.405-0.056自由操46.100鞍马42.999吊环44.466跳马45.333双杠46.275单杠45.232
- 3RussiaRUS269.612-0.849自由操43.966鞍马45.249吊环45.066跳马45.566双杠46.499单杠43.266
- 4JapanJPN269.294-1.167自由操46.099鞍马44.299吊环44.133跳马45.932双杠44.832单杠43.999
- 5United KingdomGBR268.670-1.791自由操45.799鞍马46.233吊环43.874跳马43.066双杠44.932单杠44.766
- 6BrazilBRA268.078-2.383自由操45.600鞍马43.799吊环43.866跳马45.182双杠44.766单杠44.865
- 7UkraineUKR263.002-7.459自由操42.699鞍马43.865吊环44.208跳马44.899双杠43.966单杠43.365
- 8GermanyGER261.518-8.943自由操43.341鞍马41.607吊环42.807跳马44.399双杠45.565单杠43.799
- 9SwitzerlandSUI260.262-10.199自由操44.599鞍马42.532吊环42.866跳马44.000双杠44.099单杠42.166
- 10NetherlandsNED257.686-12.775自由操42.399鞍马40.099吊环43.299跳马43.958双杠43.399单杠44.532
- 11South KoreaKOR257.645-12.816自由操42.565鞍马41.408吊环42.633跳马43.466双杠44.107单杠43.466
- 12FranceFRA257.211-13.250自由操41.065鞍马44.383吊环45.299跳马39.732双杠44.299单杠42.433
按项目查看成绩
分数如何计算
D分是成套动作的难度。E分是完成情况,从10.000开始扣减。加分(B)为特殊要求加分。中性扣分(ND)因失误扣分,例如出界一步。最终得分为D分加E分加加分减中性扣分。
关于 Olympic Games Rio 2016
Olympic Games Rio 2016(2016/8/6 – 2016/8/16)。本页按 Olympedia 公布的内容保存最终成绩。每张表显示 D 分、E 分、加分和中性扣分。