Rio de Janeiro, BRA
其他赛事2016/8/6 – 2016/8/16。最终成绩:Olympedia。
男子 · 团体决赛 · 团体
| 团队 · 8 | AA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 47.199 | 43.933 | 44.599 | 46.199 | 46.766 | 45.398 | - | - | - | - | 274.094 | |
| Kenzo Shirai | 31.766 | ||||||||||||
| Kohei Uchimura | 91.598 | ||||||||||||
| Koji Yamamuro | 28.766 | ||||||||||||
| Ryohei Kato | 75.965 | ||||||||||||
| Yusuke Tanaka | 45.999 | ||||||||||||
| 2 | Russia | 44.766 | 45.299 | 45.432 | 46.033 | 46.033 | 43.890 | - | - | - | - | 271.453 | |
| David Belyavsky | 75.957 | ||||||||||||
| Denis Ablyazin | 46.400 | ||||||||||||
| Ivan Stretovich | 44.632 | ||||||||||||
| Nikita Nagorny | 45.266 | ||||||||||||
| Nikolay Kuksenkov | 59.198 | ||||||||||||
| 3 | China | 43.799 | 44.258 | 45.233 | 45.000 | 47.866 | 44.966 | - | - | - | - | 271.122 | |
| Lin Chaopan | 75.033 | ||||||||||||
| Zhang Chenglong | 46.099 | ||||||||||||
| You Hao | 45.366 | ||||||||||||
| Deng Shudi | 88.791 | ||||||||||||
| Liu Yang | 15.833 | ||||||||||||
| 4 | United Kingdom | 45.099 | 45.623 | 44.066 | 45.399 | 44.566 | 44.999 | - | - | - | - | 269.752 | |
| Brinn Bevan | 59.298 | ||||||||||||
| Kristian Thomas | 45.266 | ||||||||||||
| Louis Smith | 14.766 | ||||||||||||
| Max Whitlock | 89.857 | ||||||||||||
| Nile Wilson | 60.565 | ||||||||||||
| 5 | United States | 43.757 | 43.699 | 44.465 | 45.865 | 46.333 | 44.441 | - | - | - | - | 268.560 | |
| Alex Naddour | 58.198 | ||||||||||||
| Chris Brooks | 44.874 | ||||||||||||
| Danell Leyva | 44.199 | ||||||||||||
| Jake Dalton | 45.624 | ||||||||||||
| Sam Mikulak | 75.665 | ||||||||||||
| 6 | Brazil | 41.733 | 43.433 | 44.332 | 45.032 | 44.533 | 44.665 | - | - | - | - | 263.728 | |
| Arthur Nory Mariano | 73.599 | ||||||||||||
| Arthur Zanetti | 15.566 | ||||||||||||
| Diego Hypólito | 29.966 | ||||||||||||
| Sérgio Sasaki | 85.931 | ||||||||||||
| Francisco Barretto Júnior | 58.666 | ||||||||||||
| 7 | Germany | 43.532 | 40.948 | 43.132 | 44.540 | 45.391 | 43.732 | - | - | - | - | 261.275 | |
| Andreas Bretschneider | 70.606 | ||||||||||||
| Fabian Hambüchen | 45.423 | ||||||||||||
| Lukas Dauser | 58.149 | ||||||||||||
| Marcel Nguyen | 87.097 | ||||||||||||
| 8 | Ukraine | 27.766 | 43.632 | 29.299 | 44.015 | 30.366 | 27.000 | - | - | - | - | 202.078 | |
| Andriy Sienichkin | 29.774 | ||||||||||||
| Ihor Radivilov | 58.666 | ||||||||||||
| Oleh Verniaiev | 31.533 | ||||||||||||
| Vladyslav Hryko | 82.105 | ||||||||||||
团体
团队 · 8- 1JapanJPN274.094自由操47.199鞍马43.933吊环44.599跳马46.199双杠46.766单杠45.398
- 2RussiaRUS271.453-2.641自由操44.766鞍马45.299吊环45.432跳马46.033双杠46.033单杠43.890
- 3ChinaCHN271.122-2.972自由操43.799鞍马44.258吊环45.233跳马45.000双杠47.866单杠44.966
- 4United KingdomGBR269.752-4.342自由操45.099鞍马45.623吊环44.066跳马45.399双杠44.566单杠44.999
- 5United StatesUSA268.560-5.534自由操43.757鞍马43.699吊环44.465跳马45.865双杠46.333单杠44.441
- 6BrazilBRA263.728-10.366自由操41.733鞍马43.433吊环44.332跳马45.032双杠44.533单杠44.665
- 7GermanyGER261.275-12.819自由操43.532鞍马40.948吊环43.132跳马44.540双杠45.391单杠43.732
- 8UkraineUKR202.078-72.016自由操27.766鞍马43.632吊环29.299跳马44.015双杠30.366单杠27.000
按项目查看成绩
分数如何计算
D分是成套动作的难度。E分是完成情况,从10.000开始扣减。加分(B)为特殊要求加分。中性扣分(ND)因失误扣分,例如出界一步。最终得分为D分加E分加加分减中性扣分。
关于 Olympic Games Rio 2016
Olympic Games Rio 2016(2016/8/6 – 2016/8/16)。本页按 Olympedia 公布的内容保存最终成绩。每张表显示 D 分、E 分、加分和中性扣分。