Gyor, HUN
فعاليات أخرى27–30 يونيو 2019. النتائج النهائية: Longines Timing.
سيدات · التصفيات · الأجهزة · طاولة القفز
| لاعبو الجمباز · 48 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARROS Sydney | 5.000 | 9.175 | -0.1 | 14.124 | – | ||
| القفزة 1 | 5.400 | 9.108 | -0.1 | 14.408 | ||||
| القفزة 2 | 4.600 | 9.241 | 13.841 | |||||
| 2 | URAZOVA Vladislava | 5.200 | 8.950 | -0.1 | 14.099 | -0.025 | ||
| القفزة 1 | 5.400 | 8.866 | 14.266 | |||||
| القفزة 2 | 5.000 | 9.033 | -0.1 | 13.933 | ||||
| 3 | di CELLO Kayla | 5.000 | 9.033 | 14.033 | -0.091 | |||
| القفزة 1 | 5.400 | 8.900 | 14.300 | |||||
| القفزة 2 | 4.600 | 9.166 | 13.766 | |||||
| 4 | BLAKELY Skye | 5.000 | 9.000 | 13.999 | -0.125 | |||
| القفزة 1 | 5.400 | 8.833 | 14.233 | |||||
| القفزة 2 | 4.600 | 9.166 | 13.766 | |||||
| 5 | GADIROVA Jennifer | 4.800 | 9.167 | 13.966 | -0.158 | |||
| القفزة 1 | 5.000 | 9.133 | 14.133 | |||||
| القفزة 2 | 4.600 | 9.200 | 13.800 | |||||
| 6 | MOTAK Anastasiia | 5.200 | 8.654 | 13.853 | -0.271 | |||
| القفزة 1 | 5.400 | 8.741 | 14.141 | |||||
| القفزة 2 | 5.000 | 8.566 | 13.566 | |||||
| 7 | LISTUNOVA Viktoriia | 5.000 | 8.813 | 13.812 | -0.312 | |||
| القفزة 1 | 5.400 | 8.825 | 14.225 | |||||
| القفزة 2 | 4.600 | 8.800 | 13.400 | |||||
| 8 | GUAN Chenchen | 5.200 | 8.483 | 13.683 | -0.441 | |||
| القفزة 1 | 5.600 | 8.400 | 14.000 | |||||
| القفزة 2 | 4.800 | 8.566 | 13.366 | |||||
| 9 | CAMPAGNARO Camilla | 5.100 | 8.500 | 13.599 | -0.525 | |||
| القفزة 1 | 5.400 | 8.333 | 13.733 | |||||
| القفزة 2 | 4.800 | 8.666 | 13.466 | |||||
| 10 | MIYATA Shoko | 5.100 | 8.483 | 13.583 | -0.541 | |||
| القفزة 1 | 5.400 | 8.466 | 13.866 | |||||
| القفزة 2 | 4.800 | 8.500 | 13.300 | |||||
| 11 | HATAKEDA Chiaki | 4.900 | 8.616 | 13.516 | -0.608 | |||
| القفزة 1 | 5.000 | 8.633 | 13.633 | |||||
| القفزة 2 | 4.800 | 8.600 | 13.400 | |||||
| 12 | HERON Hillary | 4.800 | 8.650 | 13.449 | -0.675 | |||
| القفزة 1 | 5.000 | 8.633 | 13.633 | |||||
| القفزة 2 | 4.600 | 8.666 | 13.266 | |||||
| 13 | YASSINSKAYA Darya | 4.700 | 8.650 | 13.350 | -0.774 | |||
| القفزة 1 | 4.600 | 8.700 | 13.300 | |||||
| القفزة 2 | 4.800 | 8.600 | 13.400 | |||||
| 14 | KUUSIKKO Maisa | 4.800 | 8.566 | -0.1 | 13.316 | -0.808 | ||
| القفزة 1 | 5.000 | 8.566 | -0.1 | 13.466 | ||||
| القفزة 2 | 4.600 | 8.566 | 13.166 | |||||
| 15 | MIROSHNICHENKO Anastasiya | 4.500 | 8.616 | 13.116 | -1.008 | |||
| القفزة 1 | 4.400 | 8.600 | 13.000 | |||||
| القفزة 2 | 4.600 | 8.633 | 13.233 | |||||
| 16 | TARHAN Bilge | 4.600 | 8.416 | -0.1 | 12.966 | -1.158 | ||
| القفزة 1 | 4.600 | 8.566 | 13.166 | |||||
| القفزة 2 | 4.600 | 8.266 | -0.1 | 12.766 | ||||
| 17 | STANCIULESCU Ioana | 5.000 | 7.967 | 12.966 | -1.158 | |||
| القفزة 1 | 5.400 | 7.400 | 12.800 | |||||
| القفزة 2 | 4.600 | 8.533 | 13.133 | |||||
| 18 | SHIN Solyi | 4.300 | 8.650 | 12.950 | -1.174 | |||
| القفزة 1 | 4.600 | 8.600 | 13.200 | |||||
| القفزة 2 | 4.000 | 8.700 | 12.700 | |||||
| 19 | HYUN Jinju | 5.000 | 8.083 | -0.3 | 12.933 | -1.191 | ||
| القفزة 1 | 4.600 | 8.700 | 13.300 | |||||
| القفزة 2 | 5.400 | 7.466 | -0.3 | 12.566 | ||||
| 20 | RAPOSO Clara | 4.300 | 8.633 | 12.933 | -1.191 | |||
| القفزة 1 | 4.600 | 8.533 | 13.133 | |||||
| القفزة 2 | 4.000 | 8.733 | 12.733 | |||||
| 21 | PYZIO Dagmara | 4.300 | 8.599 | 12.899 | -1.225 | |||
| القفزة 1 | 4.600 | 8.566 | 13.166 | |||||
| القفزة 2 | 4.000 | 8.633 | 12.633 | |||||
| 22 | TSIORI Magdalini | 4.400 | 8.583 | -0.1 | 12.883 | -1.241 | ||
| القفزة 1 | 4.600 | 8.833 | -0.1 | 13.333 | ||||
| القفزة 2 | 4.200 | 8.333 | -0.1 | 12.433 | ||||
| 23 | SZUJO Hanna | 4.100 | 8.783 | 12.883 | -1.241 | |||
| القفزة 1 | 4.200 | 8.833 | 13.033 | |||||
| القفزة 2 | 4.000 | 8.733 | 12.733 | |||||
| 24 | RASMUSSEN Camille | 4.300 | 8.550 | 12.849 | -1.275 | |||
| القفزة 1 | 4.600 | 8.566 | 13.166 | |||||
| القفزة 2 | 4.000 | 8.533 | 12.533 | |||||
| 25 | HUANG Tzu-Hsing | 4.400 | 8.417 | 12.816 | -1.308 | |||
| القفزة 1 | 4.600 | 8.400 | 13.000 | |||||
| القفزة 2 | 4.200 | 8.433 | 12.633 | |||||
| 26 | PUJADAS Berta | 4.300 | 8.450 | 12.749 | -1.375 | |||
| القفزة 1 | 4.600 | 8.533 | 13.133 | |||||
| القفزة 2 | 4.000 | 8.366 | 12.366 | |||||
| 27 | RIVERA Karla | 4.200 | 8.599 | -0.1 | 12.749 | -1.375 | ||
| القفزة 1 | 4.400 | 8.533 | -0.1 | 12.833 | ||||
| القفزة 2 | 4.000 | 8.666 | 12.666 | |||||
| 28 | NAVAS Karla | 4.300 | 8.433 | 12.733 | -1.391 | |||
| القفزة 1 | 4.600 | 8.366 | 12.966 | |||||
| القفزة 2 | 4.000 | 8.500 | 12.500 | |||||
| 29 | CANCELA Francisca | 4.100 | 8.583 | 12.683 | -1.441 | |||
| القفزة 1 | 4.200 | 8.566 | 12.766 | |||||
| القفزة 2 | 4.000 | 8.600 | 12.600 | |||||
| 30 | BINER Ceren | 4.350 | 8.371 | -0.1 | 12.670 | -1.454 | ||
| القفزة 1 | 4.600 | 8.333 | -0.1 | 12.833 | ||||
| القفزة 2 | 4.100 | 8.408 | 12.508 | |||||
| 31 | ODESSA Tiana | 4.050 | 8.616 | 12.666 | -1.458 | |||
| القفزة 1 | 4.600 | 8.666 | 13.266 | |||||
| القفزة 2 | 3.500 | 8.566 | 12.066 | |||||
| 32 | VILLALBA Claudia | 4.050 | 8.599 | 12.649 | -1.475 | |||
| القفزة 1 | 4.600 | 8.666 | 13.266 | |||||
| القفزة 2 | 3.500 | 8.533 | 12.033 | |||||
| 33 | KATJIVARI Okeri | 4.300 | 8.400 | -0.1 | 12.649 | -1.475 | ||
| القفزة 1 | 4.600 | 8.333 | -0.1 | 12.833 | ||||
| القفزة 2 | 4.000 | 8.466 | 12.466 | |||||
| 34 | LEE Cassandra | 4.300 | 8.266 | 12.566 | -1.558 | |||
| القفزة 1 | 4.600 | 8.166 | 12.766 | |||||
| القفزة 2 | 4.000 | 8.366 | 12.366 | |||||
| 35 | PEREA Alais | 4.300 | 8.417 | -0.3 | 12.566 | -1.558 | ||
| القفزة 1 | 4.600 | 8.400 | -0.3 | 12.700 | ||||
| القفزة 2 | 4.000 | 8.433 | 12.433 | |||||
| 36 | NIEVES Greys | 4.100 | 8.416 | 12.516 | -1.608 | |||
| القفزة 1 | 4.600 | 8.366 | 12.966 | |||||
| القفزة 2 | 3.600 | 8.466 | 12.066 | |||||
| 37 | MADSOE Julie | 3.950 | 8.483 | 12.433 | -1.691 | |||
| القفزة 1 | 4.200 | 8.466 | 12.666 | |||||
| القفزة 2 | 3.700 | 8.500 | 12.200 | |||||
| 38 | LIM Kaitlyn | 4.050 | 8.400 | -0.1 | 12.399 | -1.725 | ||
| القفزة 1 | 3.500 | 8.433 | 11.933 | |||||
| القفزة 2 | 4.600 | 8.366 | -0.1 | 12.866 | ||||
| 39 | BEDENIK Zala | 3.800 | 8.500 | 12.300 | -1.824 | |||
| القفزة 1 | 4.000 | 8.500 | 12.500 | |||||
| القفزة 2 | 3.600 | 8.500 | 12.100 | |||||
| 40 | OBERMAN ETZION Maya | 3.600 | 8.517 | 12.116 | -2.008 | |||
| القفزة 1 | 3.500 | 8.500 | 12.000 | |||||
| القفزة 2 | 3.700 | 8.533 | 12.233 | |||||
| 41 | MENDES Maria | 3.400 | 8.450 | 11.850 | -2.274 | |||
| القفزة 1 | 3.500 | 8.500 | 12.000 | |||||
| القفزة 2 | 3.300 | 8.400 | 11.700 | |||||
| 42 | SOBRAL Lia | 3.400 | 8.433 | 11.833 | -2.291 | |||
| القفزة 1 | 3.500 | 8.433 | 11.933 | |||||
| القفزة 2 | 3.300 | 8.433 | 11.733 | |||||
| 43 | KENENBAY Medina | 3.850 | 7.867 | -0.4 | 11.316 | -2.808 | ||
| القفزة 1 | 4.200 | 8.433 | -0.5 | 12.133 | ||||
| القفزة 2 | 3.500 | 7.300 | -0.3 | 10.500 | ||||
| 44 | SFIRINGU Silviana | 5.400 | 8.666 | -0.1 | 6.983 | -7.141 | ||
| القفزة 1 | 5.400 | 8.666 | -0.1 | 13.966 | ||||
| القفزة 2 | 0.000 | |||||||
| - | ABOELHASAN Jana | 4.200 | 8.400 | 12.600 | -1.524 | |||
| القفزة 1 | 4.200 | 8.400 | 12.600 | |||||
| القفزة 2 | ||||||||
| - | GADIROVA Jessica | 4.600 | 8.916 | 13.516 | -0.608 | |||
| القفزة 1 | 4.600 | 8.916 | 13.516 | |||||
| القفزة 2 | ||||||||
| - | MAHMOUD Jana | 4.600 | 8.266 | -0.1 | 12.766 | -1.358 | ||
| القفزة 1 | 4.600 | 8.266 | -0.1 | 12.766 | ||||
| القفزة 2 | ||||||||
| - | MELIGE Salma | 4.000 | 8.466 | 12.466 | -1.658 | |||
| القفزة 1 | 4.000 | 8.466 | 12.466 | |||||
| القفزة 2 |
طاولة القفز
48 لاعب جمبازالنتائج حسب المنافسة
كيف تُحتسب الدرجات
درجة D تقيس صعوبة التمرين. درجة E تقيس جودة الأداء وتبدأ من 10.000 وتنقص. تضيف المكافأة (B) نقاطاً لمتطلبات خاصة. ويخصم الخصم المحايد (ND) نقاطاً للأخطاء مثل الخروج من حدود البساط. الدرجة النهائية هي D زائد E زائد المكافأة ناقص الخصم المحايد.
حول 1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships (27–30 يونيو 2019). تحتفظ هذه الصفحة بالنتائج النهائية كما نشرتها Longines Timing. يعرض كل جدول درجة D ودرجة E والمكافأة والخصم المحايد.
النتائج الرسمية: Longines Timing · FIG
Gym Art ليس المصدر الرسمي.
النتائج من Gym Art