Rio de Janeiro, BRA
Weitere Wettkämpfe14.–17. Juli 2022. Endergebnisse: Sporttech.
Frauen · Qualifikation · Mannschaft
| Teams · 9 | AA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 41.433 | 37.632 | 38.999 | 39.200 | 59.100 | 98.164 | 0.0 | 0.0 | 157.264 | |
| SNYDER Audrey Brooke | 18.800 | 31.965 | 0.0 | 0.0 | 50.765 | ||||||
| ZHOU Alicia Dorothy | 9.900 | 16.233 | 0.0 | 0.0 | 26.133 | ||||||
| GREY CAYLOR Dulcy | 14.800 | 24.466 | 0.0 | 0.0 | 39.266 | ||||||
| SUMANASEKERA Tiana | 15.600 | 25.500 | 0.0 | 0.0 | 41.100 | ||||||
| 2 | Canada | 38.599 | 34.566 | 35.832 | 37.899 | 54.300 | 92.896 | 0.0 | -0.3 | 146.896 | |
| BRUNETTI-BURNS Cristella May | 9.500 | 16.032 | 0.0 | -0.1 | 25.432 | ||||||
| CHARRON Victoriane | 18.300 | 30.166 | 0.0 | 0.0 | 48.466 | ||||||
| SHAVER Tegan Sloan | 13.700 | 22.632 | 0.0 | -0.1 | 36.232 | ||||||
| ZLOBEC Evandra | 12.800 | 24.066 | 0.0 | -0.1 | 36.766 | ||||||
| 3 | Argentina | 38.866 | 34.132 | 35.600 | 37.466 | 53.700 | 92.764 | 0.0 | -0.4 | 146.064 | |
| AJALLA Isabella Ayelen | 18.600 | 32.332 | 0.0 | 0.0 | 50.932 | ||||||
| CORRENTE Mia | 4.500 | 7.700 | 0.0 | 0.0 | 12.200 | ||||||
| IRIBARNE APARICIO Nicole | 12.600 | 21.333 | 0.0 | -0.1 | 33.833 | ||||||
| MAINARDI Mia Giuliana | 18.000 | 31.399 | 0.0 | -0.3 | 49.099 | ||||||
| 4 | Brazil | 38.566 | 33.633 | 35.732 | 37.466 | 54.300 | 91.597 | 0.0 | -0.5 | 145.397 | |
| CALIXTO Josiany | 13.700 | 20.399 | 0.0 | 0.0 | 34.099 | ||||||
| RODRIGUES BARBOSA Gabriela | 13.400 | 23.499 | 0.0 | -0.1 | 36.799 | ||||||
| LIMA DE LIMA Andreza Heloisa | 18.300 | 31.366 | 0.0 | 0.0 | 49.666 | ||||||
| CARVALHO BENEVIDES SILVA Hellen Vitoria | 8.900 | 16.333 | 0.0 | -0.4 | 24.833 | ||||||
| 5 | Costa Rica | 36.632 | 34.132 | 34.599 | 34.966 | 51.300 | 89.329 | 0.0 | -0.3 | 140.329 | |
| MARÍN LÓPEZ Samantha | 17.300 | 30.231 | 0.0 | 0.0 | 47.531 | ||||||
| RODRÍGUEZ JOHANNING Anelena | 8.700 | 15.666 | 0.0 | 0.0 | 24.366 | ||||||
| RODRÍGUEZ MIRANDA Rachel | 8.900 | 13.399 | 0.0 | 0.0 | 22.299 | ||||||
| SOLANO OCONITRILLO Lucía Emilia | 16.400 | 30.033 | 0.0 | -0.3 | 46.133 | ||||||
| 6 | Puerto Rico | 36.699 | 28.766 | 31.000 | 34.198 | 44.600 | 86.363 | 0.0 | -0.3 | 130.663 | |
| ALICEA CARDONA Katyna Kamila | 7.900 | 13.066 | 0.0 | 0.0 | 20.966 | ||||||
| AVILES Darielis Isel | 15.500 | 28.899 | 0.0 | -0.2 | 44.199 | ||||||
| MENENDEZ ESTEBAN Rebeca | 7.600 | 14.700 | 0.0 | -0.1 | 22.200 | ||||||
| PORTALATIN Allanah Marie | 13.600 | 29.698 | 0.0 | 0.0 | 43.298 | ||||||
| 7 | Mexico | 34.466 | 30.399 | 33.099 | 31.798 | 47.400 | 82.862 | 0.0 | -0.5 | 129.762 | |
| ALVAREZ PADILHA Mariana | 14.300 | 29.365 | 0.0 | -0.1 | 43.565 | ||||||
| FLORES DÍAZ Natalia Camila | 15.600 | 25.898 | 0.0 | -0.3 | 41.198 | ||||||
| MENDOZA DE AVILA Gabriela | 17.500 | 27.599 | 0.0 | -0.1 | 44.999 | ||||||
| 8 | Colombia | 35.265 | 31.699 | 30.266 | 31.532 | 43.500 | 85.762 | 0.0 | -0.5 | 128.762 | |
| AGUDELO PINEDA Mariana | 10.000 | 20.399 | 0.0 | -0.1 | 30.299 | ||||||
| ALZATE BERRIO Jimena | 13.900 | 29.898 | 0.0 | 0.0 | 43.798 | ||||||
| CORREA ANGEL Isabella | 3.400 | 8.333 | 0.0 | 0.0 | 11.733 | ||||||
| GONZALEZ NORIEGA Jireth Alexandra | 16.200 | 27.132 | 0.0 | -0.4 | 42.932 | ||||||
| 9 | Guatemala | 23.766 | 29.932 | 33.399 | 34.533 | 43.900 | 77.730 | 0.0 | 0.0 | 121.630 | |
| CANCAX SAQUEC Krystal Daniela | 13.000 | 20.266 | 0.0 | 0.0 | 33.266 | ||||||
| FUENTES CHICAS Oberlina Genesei | 15.500 | 28.232 | 0.0 | 0.0 | 43.732 | ||||||
| HERRERA POLANCO Brithany Nicole | 15.400 | 29.232 | 0.0 | 0.0 | 44.632 | ||||||
Mannschaft
Teams · 9- 1United StatesUSA157.264Sprung41.433Stufen37.632Balken38.999Boden39.200
- 2CanadaCAN146.896-10.368Sprung38.599Stufen34.566Balken35.832Boden37.899
- 3ArgentinaARG146.064-11.200Sprung38.866Stufen34.132Balken35.600Boden37.466
- 4BrazilBRA145.397-11.867Sprung38.566Stufen33.633Balken35.732Boden37.466
- 5Costa RicaCRC140.329-16.935Sprung36.632Stufen34.132Balken34.599Boden34.966
- 6Puerto RicoPUR130.663-26.601Sprung36.699Stufen28.766Balken31.000Boden34.198
- 7MexicoMEX129.762-27.502Sprung34.466Stufen30.399Balken33.099Boden31.798
- 8ColombiaCOL128.762-28.502Sprung35.265Stufen31.699Balken30.266Boden31.532
- 9GuatemalaGUA121.630-35.634Sprung23.766Stufen29.932Balken33.399Boden34.533
Ergebnisse nach Wettkampf
So entstehen die Noten
Die D-Note bewertet die Schwierigkeit der Übung. Die E-Note bewertet die Ausführung und wird von 10,000 heruntergezählt. Der Bonus (B) bringt Punkte für besondere Anforderungen. Der neutrale Abzug (ND) nimmt Punkte für Fehler wie einen Schritt über die Linie. Die Endnote ist D plus E plus Bonus minus neutraler Abzug.
Über 2022 Junior Pan American Championships
2022 Junior Pan American Championships (14.–17. Juli 2022). Diese Seite hält die Endergebnisse so fest, wie Sporttech sie veröffentlicht hat. Jede Tabelle zeigt D-Note, E-Note, Bonus und neutralen Abzug.
Offizielle Ergebnisse: Sporttech · FIG
Gym Art ist nicht die offizielle Quelle.
Ergebnisse von Gym Art