Rio de Janeiro, BRA
Weitere Wettkämpfe14.–17. Juli 2022. Endergebnisse: Sporttech.
Männer · Qualifikation · Geräte · Boden
| Sportler · 60 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLDAUER Yul Kyung Tae | 5.700 | 8.966 | -0.3 | 14.366 | – | ||
| 2 | LOOS Riley Austin | 5.700 | 8.466 | 14.166 | -0.200 | |||
| 3 | DOLCI Felix | 5.900 | 8.500 | -0.3 | 14.100 | -0.266 | ||
| 4 | WALKER Colt Barrett | 5.900 | 8.200 | -0.1 | 14.000 | -0.366 | ||
| 5 | DE SOUZA BITENCOURT Lucas | 5.400 | 8.500 | -0.1 | 13.800 | -0.566 | ||
| 6 | CAMPOS SOUZA Caio | 5.700 | 8.100 | -0.1 | 13.700 | -0.666 | ||
| 7 | BRAJAO SOARES Diogo | 5.400 | 8.266 | 13.666 | -0.700 | |||
| 8 | NABARRETE ZANETTI Arthur | 5.700 | 7.933 | 13.633 | -0.733 | |||
| 9 | ROSTAGNO RIOS Victor Eduardo | 5.400 | 8.200 | 13.600 | -0.766 | |||
| 10 | MARTINEZ MORENO Andres Felipe | 5.400 | 8.233 | -0.1 | 13.533 | -0.833 | ||
| 11 | TAMANE Kenji Clayton | 5.000 | 8.333 | 13.333 | -1.033 | |||
| 11 | JATO Julian Ezequiel | 5.200 | 8.233 | -0.1 | 13.333 | -1.033 | ||
| 13 | KAJI Chris | 5.100 | 8.200 | 13.300 | -1.066 | |||
| 14 | MAYOL Santiago | 5.400 | 7.866 | 13.266 | -1.100 | |||
| 15 | VILLAFAÑE Daniel Angel | 5.300 | 7.933 | 13.233 | -1.133 | |||
| 16 | LETELIER ZUÑIGA Luciano Mauricio | 5.700 | 7.566 | -0.1 | 13.166 | -1.200 | ||
| 17 | ÁLVAREZ VERGARA Joel Gonzalo | 5.100 | 7.966 | 13.066 | -1.300 | |||
| 18 | ANTON Yefferson Gregorio | 4.500 | 8.500 | 13.000 | -1.366 | |||
| 18 | ARMIJO SUBAIQUE Josue Leonardo | 5.200 | 7.800 | 13.000 | -1.366 | |||
| 18 | CHIRIBOGA GUERRERO Israel Fernando | 4.800 | 8.500 | -0.3 | 13.000 | -1.366 | ||
| 21 | ROLIN CARRASCO Edward Rafael | 5.000 | 7.966 | 12.966 | -1.400 | |||
| 22 | MARTINEZ MORENO Jose Manuel | 4.500 | 8.400 | 12.900 | -1.466 | |||
| 23 | ESCOBAR OLMO Diorges | 5.900 | 7.066 | -0.1 | 12.866 | -1.500 | ||
| 23 | AQUINO III Miguel Angel | 4.500 | 8.366 | 12.866 | -1.500 | |||
| 25 | DE LUNA HERNANDEZ Fabián | 5.300 | 7.833 | -0.3 | 12.833 | -1.533 | ||
| 25 | ROJO GASTELUM Francisco Javier | 5.300 | 7.533 | 12.833 | -1.533 | |||
| 27 | AGOSTINELLI Santiago | 5.000 | 7.900 | -0.1 | 12.800 | -1.566 | ||
| 28 | PEÑA SANTANA Leandro Geronimo | 4.700 | 8.033 | 12.733 | -1.633 | |||
| 28 | VARAS ECHEVERRIA Ignacio Javier | 5.800 | 6.933 | 12.733 | -1.633 | |||
| 30 | CORRALES CASTRO Jhossua Ariel | 4.500 | 8.166 | 12.666 | -1.700 | |||
| 30 | RAMPERSAD Jayson William | 4.800 | 7.866 | 12.666 | -1.700 | |||
| 32 | GONZALES RIVAS Edward André | 5.100 | 7.533 | 12.633 | -1.733 | |||
| 33 | JIMENEZ GIRALDO Dilan Andres | 4.700 | 7.900 | 12.600 | -1.766 | |||
| 34 | HERNÁNDEZ RODRIGUEZ Antonio | 5.100 | 7.466 | 12.566 | -1.800 | |||
| 35 | NIN REYES Audrys | 4.700 | 7.833 | 12.533 | -1.833 | |||
| 36 | ACUÑA FLAQUE Francisco Antonio | 4.500 | 8.000 | 12.500 | -1.866 | |||
| 37 | VILLAVERDE MEDEROS Yohendry | 5.700 | 6.733 | 12.433 | -1.933 | |||
| 37 | ACOSTA Edwin Anderson | 4.600 | 7.833 | 12.433 | -1.933 | |||
| 37 | LOPEZ CHAVEZ Cesar Armando | 4.600 | 7.833 | 12.433 | -1.933 | |||
| 40 | GRAFF ZAMORANO Christopher Robert | 4.300 | 8.033 | 12.333 | -2.033 | |||
| 40 | VEGA LÓPEZ Jorge Alfredo | 5.800 | 6.933 | -0.4 | 12.333 | -2.033 | ||
| 40 | LOPEZ MARTINEZ Jose Antonio | 5.200 | 7.133 | 12.333 | -2.033 | |||
| 43 | CONTRERAS Wilfry Manuel | 5.500 | 6.733 | 12.233 | -2.133 | |||
| 43 | FAULK Caleb Fischle | 4.500 | 7.833 | -0.1 | 12.233 | -2.133 | ||
| 45 | ESCANDÓN MARIN José Carlos | 5.400 | 6.800 | 12.200 | -2.166 | |||
| 45 | RAMIREZ CASTRO Jeordy | 4.700 | 7.500 | 12.200 | -2.166 | |||
| 45 | PEREZ MARTINEZ Pablo Jose | 5.400 | 6.800 | 12.200 | -2.166 | |||
| 48 | NUÑEZ FARFAN Isaac | 5.000 | 7.066 | 12.066 | -2.300 | |||
| 49 | MCCLYMONT Matthew | 3.500 | 8.600 | -0.1 | 12.000 | -2.366 | ||
| 49 | PEREZ GINES Andres Josue | 5.200 | 7.100 | -0.3 | 12.000 | -2.366 | ||
| 51 | VELASQUEZ CANDRAY Pablo Natanael | 4.200 | 7.666 | -0.1 | 11.766 | -2.600 | ||
| 52 | GIRÓN ALVAREZ Andres Esteban | 4.200 | 7.800 | -0.4 | 11.600 | -2.766 | ||
| 53 | WISKUS Shane Michael | 5.500 | 5.900 | -0.3 | 11.100 | -3.266 | ||
| 54 | DE LA CRUZ GATO Alejandro | 5.300 | 5.700 | 11.000 | -3.366 | |||
| 55 | SUE DOMINGUEZ Sebastián Andres | 4.300 | 6.600 | 10.900 | -3.466 | |||
| 56 | GALLARDO FUENTES Mauricio Antonio | 3.600 | 7.200 | 10.800 | -3.566 | |||
| 57 | ULATE ALPIZAR Francisco David | 4.300 | 6.766 | -0.3 | 10.766 | -3.600 | ||
| 58 | CALVACHE ARIAS Pablo Jhosua | 3.500 | 6.766 | 10.266 | -4.100 | |||
| 59 | ATENCIO HIGINIO Richard Ameth | 4.800 | 6.100 | -0.8 | 10.100 | -4.266 | ||
| 60 | PUTATURO RODRIGUEZ Joseph Daniel | 4.000 | 6.766 | -3.0 | 7.766 | -6.600 |
Boden
60 SportlerErgebnisse nach Wettkampf
So entstehen die Noten
Die D-Note bewertet die Schwierigkeit der Übung. Die E-Note bewertet die Ausführung und wird von 10,000 heruntergezählt. Der Bonus (B) bringt Punkte für besondere Anforderungen. Der neutrale Abzug (ND) nimmt Punkte für Fehler wie einen Schritt über die Linie. Die Endnote ist D plus E plus Bonus minus neutraler Abzug.
Über 2022 Senior Pan American Championships
2022 Senior Pan American Championships (14.–17. Juli 2022). Diese Seite hält die Endergebnisse so fest, wie Sporttech sie veröffentlicht hat. Jede Tabelle zeigt D-Note, E-Note, Bonus und neutralen Abzug.
Offizielle Ergebnisse: Sporttech · FIG
Gym Art ist nicht die offizielle Quelle.
Ergebnisse von Gym Art