Rio de Janeiro, BRA
Weitere Wettkämpfe14.–17. Juli 2022. Endergebnisse: Sporttech.
Frauen · Qualifikation · Mannschaft
| Teams · 15 | AA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 41.766 | 39.965 | 42.165 | 38.066 | 62.900 | 99.162 | 0.0 | -0.1 | 161.962 | |
| RODRIGUES DE ANDRADE Rebeca | 16.900 | 26.632 | 0.0 | 0.0 | 43.532 | ||||||
| OLIVEIRA Lorrane | |||||||||||
| SILVA E BEZERRA Christal | |||||||||||
| MERCER WINCHE PEDRO Carolyne | 13.800 | 23.032 | 0.0 | 0.0 | 36.832 | ||||||
| LOPES SARAIVA Flávia | 21.700 | 33.699 | 0.0 | 0.0 | 55.399 | ||||||
| DAS NEVES BOTEGA SOARES Julia | 10.500 | 15.799 | 0.0 | -0.1 | 26.199 | ||||||
| 2 | United States | 40.932 | 41.699 | 37.866 | 39.965 | 64.300 | 96.362 | 0.0 | -0.2 | 160.462 | |
| BLAKELY Skye Amiel | 21.800 | 31.332 | 0.0 | -0.2 | 52.932 | ||||||
| DICELLO Kayla Kecia | 5.300 | 8.166 | 0.0 | 0.0 | 13.466 | ||||||
| ZEISS Lexi Kay | 20.900 | 33.299 | 0.0 | 0.0 | 54.199 | ||||||
| MUELLER Elle Eileen | 9.800 | 15.932 | 0.0 | 0.0 | 25.732 | ||||||
| MILLER Zoe Eliana | 6.500 | 7.633 | 0.0 | 0.0 | 14.133 | ||||||
| 3 | Canada | 40.732 | 41.132 | 36.999 | 38.699 | 62.400 | 95.462 | 0.0 | -0.3 | 157.562 | |
| OLSEN Shallon Jade | 5.000 | 8.733 | 0.0 | 0.0 | 13.733 | ||||||
| PEDRICK Denelle Celeste | 15.200 | 23.932 | 0.0 | 0.0 | 39.132 | ||||||
| STEWART Ava Elizabeth | 11.700 | 13.566 | 0.0 | 0.0 | 25.266 | ||||||
| TURNER Sydney Lelie | 20.100 | 32.498 | 0.0 | 0.0 | 52.598 | ||||||
| WOO Rose Kaying | 10.400 | 16.733 | 0.0 | -0.3 | 26.833 | ||||||
| 4 | Argentina | 38.333 | 39.299 | 35.932 | 36.366 | 55.800 | 94.230 | 0.0 | -0.1 | 149.930 | |
| CARRARO Brisa Ailen | 18.400 | 32.132 | 0.0 | -0.1 | 50.432 | ||||||
| MACIAS Sira | 5.000 | 8.033 | 0.0 | 0.0 | 13.033 | ||||||
| MAGISTRATI Abigail | 9.600 | 13.933 | 0.0 | 0.0 | 23.533 | ||||||
| MESROPIAN Meline | 13.500 | 24.333 | 0.0 | 0.0 | 37.833 | ||||||
| SAUCEDO Rocio Selene | 9.300 | 15.799 | 0.0 | 0.0 | 25.099 | ||||||
| 5 | Mexico | 40.066 | 39.233 | 35.032 | 35.466 | 59.600 | 90.597 | 0.0 | -0.4 | 149.797 | |
| BRICEÑO NIEVES Greys Carolina | |||||||||||
| CAMPOS MARTINEZ Paulina | 18.900 | 30.965 | 0.0 | -0.1 | 49.765 | ||||||
| ESCALERA CÁRDENAS Natalia Isabel | 20.300 | 29.166 | 0.0 | -0.3 | 49.166 | ||||||
| RIVERA DE VALLE Karla | |||||||||||
| SANDOVAL PÉREZ Ahtziri Viridiana | 10.800 | 16.500 | 0.0 | 0.0 | 27.300 | ||||||
| VARGAS FACIO Paulina | 9.600 | 13.966 | 0.0 | 0.0 | 23.566 | ||||||
| 6 | Colombia | 37.766 | 37.232 | 33.499 | 34.966 | 53.800 | 89.863 | 0.0 | -0.2 | 143.463 | |
| ESCOBAR BETANCUR Ginna | 12.900 | 23.199 | 0.0 | 0.0 | 36.099 | ||||||
| LAMADRID PEÑUELA Daira Gisell | 13.700 | 21.632 | 0.0 | -0.1 | 35.232 | ||||||
| OCHOA HENAO Juliana | |||||||||||
| PARDO GARZON Laura Valentina | 14.000 | 23.433 | 0.0 | -0.1 | 37.333 | ||||||
| VALENZUELA ASTUDILLO Yiseth Eliana | 13.200 | 21.599 | 0.0 | 0.0 | 34.799 | ||||||
| 7 | Chile | 37.865 | 35.232 | 34.465 | 34.900 | 52.700 | 90.062 | 0.0 | -0.3 | 142.462 | |
| ACHONDO ANDINO Barbara Alejandra | 13.200 | 22.732 | 0.0 | -0.2 | 35.732 | ||||||
| CARVAJAL BRUNA Paula Francisca | 4.200 | 8.366 | 0.0 | 0.0 | 12.566 | ||||||
| CASELLA CARCAMO Sofia Catalina | 4.400 | 7.433 | 0.0 | 0.0 | 11.833 | ||||||
| MARIHUAN RUBIO Antonia | 12.900 | 23.032 | 0.0 | 0.0 | 35.932 | ||||||
| SANTI MUÑOZ Franchesca Antonella | 18.000 | 28.499 | 0.0 | -0.1 | 46.399 | ||||||
| 8 | Cuba | 38.699 | 33.199 | 31.499 | 31.599 | 54.300 | 80.996 | 0.0 | -0.3 | 134.996 | |
| DÍAZ BERRERA Lía Katherine | 18.200 | 24.866 | 0.0 | -0.3 | 42.766 | ||||||
| PERERA NUÑEZ Isuamy | 9.400 | 14.999 | 0.0 | 0.0 | 24.399 | ||||||
| PONCE VILLALPANDO Angelissa | 4.200 | 5.700 | 0.0 | 0.0 | 9.900 | ||||||
| PRUNA ARAFET Leyanet | 18.100 | 26.698 | 0.0 | 0.0 | 44.798 | ||||||
| RODRÍGUEZ ZARRAGA Yumila Caridad | 4.400 | 8.733 | 0.0 | 0.0 | 13.133 | ||||||
| 9 | Jamaica | 37.132 | 33.199 | 32.365 | 32.665 | - | - | - | - | 134.361 | |
| DUFFUS Jamilia Juanita | |||||||||||
| MATTIS China | 14.400 | 29.198 | 0.0 | -0.1 | 43.498 | ||||||
| MATTIS Tyesha | 18.700 | 29.865 | 0.0 | -0.1 | 48.465 | ||||||
| RICHARDS Danyella Laura-Kaye | 14.600 | 29.098 | 0.0 | -0.3 | 43.398 | ||||||
| 10 | Panama | 38.099 | 33.266 | 29.866 | 32.899 | 55.100 | 79.530 | 0.0 | -0.5 | 134.130 | |
| BROSTELLA ARIAS Valentina | 16.700 | 27.299 | 0.0 | 0.0 | 43.999 | ||||||
| CASTRO ESPINO Victoria Isabel | |||||||||||
| HERON SOTO Hillary Alexandra | 19.700 | 25.132 | 0.0 | -0.4 | 44.432 | ||||||
| NAVAS BOYD Karla Andrea | 18.700 | 27.099 | 0.0 | -0.1 | 45.699 | ||||||
| PAULINO LÓPEZ Lucía Carolina | |||||||||||
| 11 | Venezuela | 37.099 | 32.066 | 31.333 | 33.033 | 48.300 | 85.231 | 0.0 | 0.0 | 133.531 | |
| AQUINO CARIELLO Valeria | |||||||||||
| ARRAIZ REYES Valeria Daniela | 16.000 | 28.566 | 0.0 | 0.0 | 44.566 | ||||||
| LEON ANDRADE Milca Andreina | 17.000 | 29.499 | 0.0 | 0.0 | 46.499 | ||||||
| MARTINEZ FIGUERA Getsemary Auxiliadora | 15.300 | 27.166 | 0.0 | 0.0 | 42.466 | ||||||
| ROA MONTERO Aurimar Valentina | |||||||||||
| 12 | Puerto Rico | 36.099 | 31.365 | 32.699 | 33.333 | 47.400 | 86.196 | 0.0 | -0.1 | 133.496 | |
| DELGADO LOPEZ Natalia Gabriela | |||||||||||
| DIAZ ALVAREZ Nicole Marie | 17.100 | 27.799 | 0.0 | -0.1 | 44.799 | ||||||
| DIAZ MUNIZ Stella Loren | 8.300 | 11.999 | 0.0 | 0.0 | 20.299 | ||||||
| HERRERO LUGO Ainhoa Sofia | 11.700 | 22.832 | 0.0 | 0.0 | 34.532 | ||||||
| JUSTINIANO Noelia | 10.300 | 23.566 | 0.0 | 0.0 | 33.866 | ||||||
| 13 | Costa Rica | 36.799 | 31.666 | 30.799 | 33.832 | 47.100 | 85.996 | 0.0 | 0.0 | 133.096 | |
| ANDRADE GÓMEZ Mariana | 15.200 | 28.865 | 0.0 | 0.0 | 44.065 | ||||||
| CASTANEDA ABARCA Arianna Maria | 15.700 | 27.433 | 0.0 | 0.0 | 43.133 | ||||||
| MORALES BARQUERO Franciny | 16.200 | 29.698 | 0.0 | 0.0 | 45.898 | ||||||
| 14 | Dominican Republic | 37.565 | 31.199 | 28.833 | 31.666 | 46.800 | 82.963 | 0.0 | -0.5 | 129.263 | |
| ALBA RODRIGUEZ Nashely Esmeralda | 3.900 | 6.700 | 0.0 | 0.0 | 10.600 | ||||||
| BETANCES REYES Camil | 16.400 | 27.832 | 0.0 | -0.4 | 43.832 | ||||||
| FUENTES DE LA CRUZ Ana Patricia | 12.900 | 27.299 | 0.0 | 0.0 | 40.199 | ||||||
| PEÑA ABREU Yamilet | 13.600 | 21.132 | 0.0 | -0.1 | 34.632 | ||||||
| 15 | El Salvador | 23.900 | 27.100 | 30.732 | 30.265 | 41.000 | 71.297 | 0.0 | -0.3 | 111.997 | |
| CHAVEZ MARTINEZ Isabela Carmina | 9.500 | 16.999 | 0.0 | 0.0 | 26.499 | ||||||
| GRANDE FRANCO Alexa Gabriela | 17.100 | 27.899 | 0.0 | -0.3 | 44.699 | ||||||
| SALOMON KALIL Kenny Grace | 14.400 | 26.399 | 0.0 | 0.0 | 40.799 | ||||||
Mannschaft
Teams · 15- 1BrazilBRA161.962Sprung41.766Stufen39.965Balken42.165Boden38.066
- 2United StatesUSA160.462-1.500Sprung40.932Stufen41.699Balken37.866Boden39.965
- 3CanadaCAN157.562-4.400Sprung40.732Stufen41.132Balken36.999Boden38.699
- 4ArgentinaARG149.930-12.032Sprung38.333Stufen39.299Balken35.932Boden36.366
- 5MexicoMEX149.797-12.165Sprung40.066Stufen39.233Balken35.032Boden35.466
- 6ColombiaCOL143.463-18.499Sprung37.766Stufen37.232Balken33.499Boden34.966
- 7ChileCHI142.462-19.500Sprung37.865Stufen35.232Balken34.465Boden34.900
- 8CubaCUB134.996-26.966Sprung38.699Stufen33.199Balken31.499Boden31.599
- 9JamaicaJAM134.361-27.601Sprung37.132Stufen33.199Balken32.365Boden32.665
- 10PanamaPAN134.130-27.832Sprung38.099Stufen33.266Balken29.866Boden32.899
- 11VenezuelaVEN133.531-28.431Sprung37.099Stufen32.066Balken31.333Boden33.033
- 12Puerto RicoPUR133.496-28.466Sprung36.099Stufen31.365Balken32.699Boden33.333
- 13Costa RicaCRC133.096-28.866Sprung36.799Stufen31.666Balken30.799Boden33.832
- 14Dominican RepublicDOM129.263-32.699Sprung37.565Stufen31.199Balken28.833Boden31.666
- 15El SalvadorESA111.997-49.965Sprung23.900Stufen27.100Balken30.732Boden30.265
Ergebnisse nach Wettkampf
So entstehen die Noten
Die D-Note bewertet die Schwierigkeit der Übung. Die E-Note bewertet die Ausführung und wird von 10,000 heruntergezählt. Der Bonus (B) bringt Punkte für besondere Anforderungen. Der neutrale Abzug (ND) nimmt Punkte für Fehler wie einen Schritt über die Linie. Die Endnote ist D plus E plus Bonus minus neutraler Abzug.
Über 2022 Senior Pan American Championships
2022 Senior Pan American Championships (14.–17. Juli 2022). Diese Seite hält die Endergebnisse so fest, wie Sporttech sie veröffentlicht hat. Jede Tabelle zeigt D-Note, E-Note, Bonus und neutralen Abzug.
Offizielle Ergebnisse: Sporttech · FIG
Gym Art ist nicht die offizielle Quelle.
Ergebnisse von Gym Art