Rio de Janeiro, BRA
Weitere Wettkämpfe18.–20. Juni 2026. Endergebnisse: Sporttech.
Frauen · Qualifikation · Mannschaft
| Teams · 11 | AA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 39.033 | 39.532 | 36.600 | 38.099 | 59.100 | 94.464 | 0.0 | -0.3 | 153.264 | |
| VAN GRINSVEN Addalye | 19.100 | 31.199 | 0.0 | 0.0 | 50.299 | ||||||
| PUGH-BANKS Amia | 15.100 | 23.300 | 0.0 | -0.3 | 38.100 | ||||||
| WILLIAMS Sydney | 14.300 | 24.232 | 0.0 | 0.0 | 38.532 | ||||||
| CRAIN Vivienna | 10.600 | 15.733 | 0.0 | 0.0 | 26.333 | ||||||
| 2 | Canada | 38.832 | 35.666 | 34.799 | 37.733 | 52.400 | 94.730 | 0.0 | -0.1 | 147.030 | |
| DESJARDINS Marion | 4.300 | 8.133 | 0.0 | 0.0 | 12.433 | ||||||
| GRANT Mackenzie | 13.400 | 22.665 | 0.0 | -0.1 | 35.965 | ||||||
| THEODAT Nikita | 17.600 | 31.666 | 0.0 | 0.0 | 49.266 | ||||||
| MACEY Taya | 17.100 | 32.266 | 0.0 | 0.0 | 49.366 | ||||||
| 3 | Brazil | 36.766 | 33.933 | 34.333 | 36.899 | 49.200 | 92.831 | 0.0 | -0.1 | 141.931 | |
| DELGADO Ana Paula | 15.500 | 31.999 | 0.0 | 0.0 | 47.499 | ||||||
| FARIA Brenda | 8.100 | 15.566 | 0.0 | 0.0 | 23.666 | ||||||
| DOS SANTOS Sophia | 12.500 | 22.633 | 0.0 | 0.0 | 35.133 | ||||||
| MOTA Yasmin | 13.100 | 22.633 | 0.0 | -0.1 | 35.633 | ||||||
| 4 | Argentina | 37.432 | 33.165 | 33.166 | 35.332 | 49.800 | 89.695 | 0.0 | -0.4 | 139.095 | |
| GARCIA BERBEL Eugenia | 18.100 | 30.665 | 0.0 | -0.4 | 48.365 | ||||||
| NAVARRO Maria Luz | 15.700 | 28.865 | 0.0 | 0.0 | 44.565 | ||||||
| BEGNES Martina | |||||||||||
| CHIMENTI Sofia Isabella | 16.000 | 30.165 | 0.0 | 0.0 | 46.165 | ||||||
| 5 | Uruguay | 36.399 | 34.332 | 34.099 | 33.066 | 48.500 | 89.796 | 0.0 | -0.4 | 137.896 | |
| BUCK Camila | 16.700 | 29.065 | 0.0 | 0.0 | 45.765 | ||||||
| MARENCO Isabella | 17.800 | 31.432 | 0.0 | -0.1 | 49.132 | ||||||
| NUNEZ Marindia | 3.200 | 7.333 | 0.0 | 0.0 | 10.533 | ||||||
| RODRIGUEZ Renata | 10.800 | 21.966 | 0.0 | -0.3 | 32.466 | ||||||
| 6 | Venezuela | 35.866 | 30.965 | 36.566 | 32.833 | 50.300 | 86.630 | 0.0 | -0.7 | 136.230 | |
| GARCES MORALES Mia | 18.600 | 30.899 | 0.0 | -0.3 | 49.199 | ||||||
| AYALA CASTRO Paula | 15.500 | 27.399 | 0.0 | -0.4 | 42.499 | ||||||
| ROJAS MORA Sofia | 16.200 | 28.332 | 0.0 | 0.0 | 44.532 | ||||||
| 7 | Mexico | 35.866 | 29.532 | 33.566 | 34.398 | 41.400 | 91.962 | 0.0 | 0.0 | 133.362 | |
| ORTEGA Sofia | 3.800 | 8.200 | 0.0 | 0.0 | 12.000 | ||||||
| BECERRA Kimberly | 13.600 | 31.132 | 0.0 | 0.0 | 44.732 | ||||||
| CAMACHO Regina | 13.900 | 29.831 | 0.0 | 0.0 | 43.731 | ||||||
| VILCHIS GUAJARDO Valeria | 10.100 | 22.799 | 0.0 | 0.0 | 32.899 | ||||||
| 8 | Guatemala | 35.866 | 29.665 | 32.699 | 33.533 | 43.900 | 87.963 | 0.0 | -0.1 | 131.763 | |
| GARCIA Ana Valentina | 13.700 | 28.732 | 0.0 | -0.1 | 42.332 | ||||||
| SOBERANIS Brithany | 15.500 | 28.799 | 0.0 | 0.0 | 44.299 | ||||||
| VALENTINA Marcela | 14.700 | 30.432 | 0.0 | 0.0 | 45.132 | ||||||
| 9 | Colombia | 36.432 | 29.599 | 30.132 | 34.433 | 49.300 | 81.296 | 0.0 | 0.0 | 130.596 | |
| CORDOBA Angela | 16.400 | 27.732 | 0.0 | 0.0 | 44.132 | ||||||
| DELGADO Gabriela | 11.400 | 20.165 | 0.0 | 0.0 | 31.565 | ||||||
| MONTES Paula | 4.400 | 7.533 | 0.0 | 0.0 | 11.933 | ||||||
| BANOL Victoria | 17.100 | 25.866 | 0.0 | 0.0 | 42.966 | ||||||
| 10 | Peru | 35.499 | 30.933 | 31.932 | 31.399 | 44.000 | 86.263 | 0.0 | -0.5 | 129.763 | |
| PINTO Belen | 12.700 | 28.632 | 0.0 | -0.1 | 41.232 | ||||||
| BOSSIO Rebecca | 16.700 | 29.098 | 0.0 | -0.1 | 45.698 | ||||||
| RIVERA Tamara | 14.600 | 28.533 | 0.0 | -0.3 | 42.833 | ||||||
| 11 | Bolivia | 31.799 | 26.199 | 26.899 | 27.132 | 36.900 | 75.429 | 0.0 | -0.3 | 112.029 | |
| IBANEZ SANCHEZ Maria Rafaela | 6.000 | 14.233 | 0.0 | 0.0 | 20.233 | ||||||
| RIVEROS PARADA Martina | 11.600 | 15.599 | 0.0 | 0.0 | 27.199 | ||||||
| QUIROGA ARTEAGA Mila Rafaela | 11.900 | 25.998 | 0.0 | -0.3 | 37.598 | ||||||
| MORE BELTRAN Sarah Irene | 7.400 | 19.599 | 0.0 | 0.0 | 26.999 | ||||||
Mannschaft
Teams · 11- 1United StatesUSA153.264Sprung39.033Stufen39.532Balken36.600Boden38.099
- 2CanadaCAN147.030-6.234Sprung38.832Stufen35.666Balken34.799Boden37.733
- 3BrazilBRA141.931-11.333Sprung36.766Stufen33.933Balken34.333Boden36.899
- 4ArgentinaARG139.095-14.169Sprung37.432Stufen33.165Balken33.166Boden35.332
- 5UruguayURU137.896-15.368Sprung36.399Stufen34.332Balken34.099Boden33.066
- 6VenezuelaVEN136.230-17.034Sprung35.866Stufen30.965Balken36.566Boden32.833
- 7MexicoMEX133.362-19.902Sprung35.866Stufen29.532Balken33.566Boden34.398
- 8GuatemalaGUA131.763-21.501Sprung35.866Stufen29.665Balken32.699Boden33.533
- 9ColombiaCOL130.596-22.668Sprung36.432Stufen29.599Balken30.132Boden34.433
- 10PeruPER129.763-23.501Sprung35.499Stufen30.933Balken31.932Boden31.399
- 11BoliviaBOL112.029-41.235Sprung31.799Stufen26.199Balken26.899Boden27.132
Ergebnisse nach Wettkampf
So entstehen die Noten
Die D-Note bewertet die Schwierigkeit der Übung. Die E-Note bewertet die Ausführung und wird von 10,000 heruntergezählt. Der Bonus (B) bringt Punkte für besondere Anforderungen. Der neutrale Abzug (ND) nimmt Punkte für Fehler wie einen Schritt über die Linie. Die Endnote ist D plus E plus Bonus minus neutraler Abzug.
Über 2026 Junior Pan American Championships
2026 Junior Pan American Championships (18.–20. Juni 2026). Diese Seite hält die Endergebnisse so fest, wie Sporttech sie veröffentlicht hat. Jede Tabelle zeigt D-Note, E-Note, Bonus und neutralen Abzug.
Offizielle Ergebnisse: Sporttech · FIG
Gym Art ist nicht die offizielle Quelle.
Ergebnisse von Gym Art