CUNNINGHAM Dominick
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
Mehrkampf82.500
Mehrkampf-Rang3
Teamrang1
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | - | - | - | - | 13.950 | #4 |
| PauschenPauschenpferd | - | - | - | - | 13.200 | #6 |
| RingeRinge | - | - | - | - | 13.400 | #6 |
| SprungSprung | - | - | - | - | 14.850 | #1 |
| Sprung 1 | 5.400 | 9.450 | - | - | 14.850 | |
| Sprung 2 | 5.600 | 9.450 | - | - | 15.050 | |
| BarrenBarren | - | - | - | - | 13.500 | #12 |
| ReckReck | - | - | - | - | 13.600 | #5 |
| Mehrkampf | 82.500 | #3 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 5.500 | 9.133 | - | −0.3 | 14.333 | #3 |
| Sprung 1 | 5.400 | 9.166 | - | −0.3 | 14.266 | |
| Sprung 2 | 5.600 | 9.100 | - | −0.3 | 14.400 |
