BAINES Frank
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
Mehrkampf79.500
Mehrkampf-Rang8
Teamrang3
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | - | - | - | - | 13.725 | #7 |
| PauschenPauschenpferd | - | - | - | - | 11.700 | #22 |
| RingeRinge | - | - | - | - | 12.625 | #18 |
| SprungSprung | - | - | - | - | 14.100 | #5 |
| BarrenBarren | - | - | - | - | 14.050 | #6 |
| ReckReck | - | - | - | - | 13.300 | #6 |
| Mehrkampf | 79.500 | #8 | ||||
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | - | - | - | - | 14.550 | #2 |
| PauschenPauschenpferd | - | - | - | - | 13.700 | #4 |
| RingeRinge | - | - | - | - | 12.750 | #12 |
| SprungSprung | - | - | - | - | 14.200 | #5 |
| BarrenBarren | - | - | - | - | 14.150 | #2 |
| ReckReck | - | - | - | - | 13.200 | #8 |
| Mehrkampf | 82.550 | #4 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BarrenBarren | 5.500 | 8.900 | - | - | 14.400 | #3 |
| ReckReck | 5.100 | 8.233 | - | - | 13.333 | #4 |