FEDANIUK Karalina
FIG World Challenge Cup 2026
Sprung: Durchschnitt12.900
Sprung: Rang6
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 4.000 | 8.700 | 0.2 | - | 12.900 | #6 |
| Sprung 1 | 4.200 | 8.550 | - | - | 12.750 | |
| Sprung 2 | 3.800 | 8.850 | - | - | 12.650 |
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 4.000 | 8.566 | 0.2 | - | 12.766 | #8 |
| Sprung 1 | 4.200 | 8.366 | - | - | 12.566 | |
| Sprung 2 | 3.800 | 8.766 | - | - | 12.566 |
