NAYAK Pranati
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
Mehrkampf42.675
Mehrkampf-Rang24
Teamrang7
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | - | - | - | - | 13.250 | #15 |
| Sprung 1 | 4.800 | 8.450 | - | - | 13.250 | |
| Sprung 2 | 4.800 | 8.550 | - | - | 13.350 | |
| StufenStufenbarren | - | - | - | - | 9.775 | #23 |
| BalkenSchwebebalken | - | - | - | - | 9.400 | #27 |
| BodenBoden | - | - | - | - | 10.250 | #25 |
| Mehrkampf | 42.675 | #24 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 4.600 | 7.433 | - | −0.1 | 11.983 | #8 |
| Sprung 1 | 4.800 | 7.700 | - | −0.1 | 12.400 | |
| Sprung 2 | 4.400 | 7.166 | - | - | 11.566 |
