Mehrkampf85.098
Mehrkampf-Rang1
Teamrang1
Qualifikation
Sub 4 · Sa., 17. Okt.| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|
| BodenBoden | 5.300 | 8.500 | - | - | 13.800 | #8 |
|---|
| PauschenPauschenpferd | 5.000 | 8.900 | - | - | 13.900 | #11 |
|---|
| RingeRinge | 5.100 | 8.866 | 0.1 | - | 14.066 | #2 |
|---|
| SprungSprung | 5.200 | 8.866 | - | −0.1 | 13.966 | #15 |
|---|
| BarrenBarren | 5.600 | 9.166 | 0.1 | - | 14.866 | #2 |
|---|
| ReckReck | 5.800 | 8.700 | - | - | 14.500 | #3 |
|---|
| Mehrkampf | | 85.098 | #1 |
|---|
Mannschaftsfinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|
| BodenBoden | 5.300 | 8.466 | 0.1 | - | 13.866 | #7 |
|---|
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|
| BodenBoden | 5.300 | 8.666 | - | - | 13.966 | #2 |
|---|
| PauschenPauschenpferd | 5.000 | 8.866 | - | - | 13.866 | #6 |
|---|
| RingeRinge | 5.100 | 8.900 | - | - | 14.000 | #2 |
|---|
| SprungSprung | 5.200 | 7.800 | - | −0.3 | 12.700 | #23 |
|---|
| BarrenBarren | 5.600 | 8.700 | - | - | 14.300 | #8 |
|---|
| ReckReck | 5.800 | 7.833 | - | −0.3 | 13.333 | #13 |
|---|
| Mehrkampf | | 82.165 | #8 |
|---|
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|
| RingeRinge | 5.100 | 8.933 | 0.1 | - | 14.133 | #4 |
|---|
| BarrenBarren | 5.600 | 8.966 | - | - | 14.566 | #5 |
|---|
| ReckReck | 5.800 | 8.900 | 0.1 | - | 14.800 | #2 |
|---|
Ergebnisse bei anderen Wettkämpfen