Team Japan
Teamwertung254.529
Teamrang1
Qualifikation
Teamrang 1- FX41.433
- PH41.966
- SR41.265
- VT42.599
- PB44.466
- HB42.800
| Phase | Note | Rang | FX | PH | SR | VT | PB | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifikation | 254.529 | 1 | 41.433 | 41.966 | 41.265 | 42.599 | 44.466 | 42.800 |
Gewertete Noten
Boden
41.433| D | E | B | ND | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOI Ryosuke | 5.700 | 8.233 | 0.10 | - | 14.033 |
| OKA Shinnosuke | 5.300 | 8.500 | - | - | 13.800 |
| HASHIMOTO Daiki | 5.400 | 8.200 | 0.10 | −0.10 | 13.600 |
| KAWAKAMI Shohei | 4.900 | 8.633 | 0.10 | −0.30 |
Pauschenpferd
41.966| D | E | B | ND | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| HASHIMOTO Daiki | 5.700 | 8.833 | - | - | 14.533 |
| OKA Shinnosuke | 5.000 | 8.900 | - | - | 13.900 |
| DOI Ryosuke | 5.300 | 8.233 | - | - | 13.533 |
| KAWAKAMI Shohei | 5.000 | 8.200 | - | - |
Ringe
41.265| D | E | B | ND | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| OKA Shinnosuke | 5.100 | 8.866 | 0.10 | - | 14.066 |
| HASHIMOTO Daiki | 5.100 | 8.633 | - | - | 13.733 |
| KAWAKAMI Shohei | 5.000 | 8.366 | 0.10 | - | 13.466 |
| DOI Ryosuke | 4.500 | 8.066 | - | - |
Sprung
42.599| D | E | B | ND | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| KAWAKAMI Shohei | 5.200 | 9.100 | - | - | 14.300 |
| HASHIMOTO Daiki | 5.200 | 9.166 | - | −0.10 | 14.266 |
| DOI Ryosuke | 4.800 | 9.233 | - | - | 14.033 |
| OKA Shinnosuke | 5.200 | 8.866 | - | −0.10 |
Barren
44.466| D | E | B | ND | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| OKA Shinnosuke | 5.600 | 9.166 | 0.10 | - | 14.866 |
| HASHIMOTO Daiki | 5.600 | 9.100 | 0.10 | - | 14.800 |
| KAWAKAMI Shohei | 5.800 | 8.900 | 0.10 | - | 14.800 |
| DOI Ryosuke | 5.000 | 9.166 | 0.10 | - |
Reck
42.800| D | E | B | ND | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| KAWAKAMI Shohei | 6.300 | 8.300 | - | - | 14.600 |
| OKA Shinnosuke | 5.800 | 8.700 | - | - | 14.500 |
| HASHIMOTO Daiki | 6.200 | 7.400 | 0.10 | - | 13.700 |
| MAEDA Fusuke | 6.300 | 7.266 | - | - |
Mannschaftsfinale
Teamrang 1- FX41.299
- PH42.332
- SR40.933
- VT42.966
- PB42.099
- HB42.299
| Phase | Note | Rang | FX | PH | SR | VT | PB | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannschaftsfinale | 251.928 | 1 | 41.299 | 42.332 | 40.933 | 42.966 | 42.099 | 42.299 |
Gewertete Noten
Boden
41.299| D | E | B | ND | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| OKA Shinnosuke | 5.300 | 8.466 | 0.10 | - | 13.866 |
| DOI Ryosuke | 5.800 | 8.233 | - | −0.30 | 13.733 |
| HASHIMOTO Daiki | 5.400 | 8.500 | 0.10 | −0.30 | 13.700 |
Pauschenpferd
42.332| D | E | B | ND | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| HASHIMOTO Daiki | 5.700 | 8.766 | - | - | 14.466 |
| DOI Ryosuke | 5.300 | 8.800 | - | - | 14.100 |
| KAWAKAMI Shohei | 5.300 | 8.466 | - | - | 13.766 |
Ringe
40.933| D | E | B | ND | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| OKA Shinnosuke | 5.100 | 8.900 | 0.10 | - | 14.100 |
| HASHIMOTO Daiki | 5.000 | 8.500 | - | - | 13.500 |
| KAWAKAMI Shohei | 5.000 | 8.233 | 0.10 | - | 13.333 |
Sprung
42.966| D | E | B | ND | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| HASHIMOTO Daiki | 5.200 | 9.300 | - | −0.10 | 14.400 |
| KAWAKAMI Shohei | 5.200 | 9.166 | - | - | 14.366 |
| DOI Ryosuke | 4.800 | 9.400 | - | - | 14.200 |
Barren
42.099| D | E | B | ND | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| KAWAKAMI Shohei | 5.800 | 8.666 | 0.10 | - | 14.566 |
| HASHIMOTO Daiki | 5.400 | 8.533 | - | - | 13.933 |
| OKA Shinnosuke | 5.300 | 8.200 | 0.10 | - | 13.600 |
Reck
42.299| D | E | B | ND | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| HASHIMOTO Daiki | 6.000 | 8.766 | 0.10 | - | 14.866 |
| MAEDA Fusuke | 5.800 | 8.533 | - | - | 14.333 |
| KAWAKAMI Shohei | 5.600 | 7.500 | - | - | 13.100 |
Athleten
- DOI RyosukeFX14.033PH13.533SR
12.566VT14.033PB14.266 - HASHIMOTO DaikiMehrkampf 84.632FX13.600PH14.533SR13.733VT14.266PB14.800HB13.700
- KAWAKAMI ShoheiMehrkampf 83.699FX
13.333PH13.200SR13.466VT14.300PB14.800HB14.600 - MAEDA FusukeHB
13.566 - OKA ShinnosukeMehrkampf 85.098FX13.800PH13.900SR14.066VT
13.966PB14.866HB14.500









