Benjamin Gischard
Olympic Games Tokyo 2020
All-around82.498
AA rank26
Team rank7th
Qualification
| Apparatus | D | E | B | ND | Score | RkRank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FloorFloor | - | - | - | - | 14.266 | #17 |
| PommelPommel horse | - | - | - | - | 13.833 | #17 |
| RingsRings | - | - | - | - | 13.333 | #36 |
| VaultVault | - | - | - | - | 14.166 | #27 |
| P-barsParallel bars | - | - | - | - | 13.800 | #47 |
| High barHigh bar | - | - | - | - | 13.100 | #36 |
| All-around | 82.498 | #26 | ||||
All-around final
| Apparatus | D | E | B | ND | Score | RkRank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FloorFloor | - | - | - | - | 14.300 | #10 |
| PommelPommel horse | - | - | - | - | 13.666 | #10 |
| RingsRings | - | - | - | - | 13.433 | #16 |
| VaultVault | - | - | - | - | 14.300 | #13 |
| P-barsParallel bars | - | - | - | - | 13.700 | #19 |
| High barHigh bar | - | - | - | - | 13.333 | #15 |
| All-around | 82.732 | #13 | ||||
