PLATA Joel
Olympic Games Tokyo 2020
All-around81.298
AA rank37
Team rank12th
Qualification
| Apparatus | D | E | B | ND | Score | RkRank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FloorFloor | - | - | - | - | 13.500 | #43 |
| PommelPommel horse | - | - | - | - | 13.433 | #28 |
| RingsRings | - | - | - | - | 13.300 | #40 |
| VaultVault | - | - | - | - | 13.966 | #35 |
| P-barsParallel bars | - | - | - | - | 14.633 | #27 |
| High barHigh bar | - | - | - | - | 12.466 | #54 |
| All-around | 81.298 | #37 | ||||
