FLORES Martina
2026 Senior Pan American Championships
All-around44.599
AA rank34
Team rank13th
Qualification
| Apparatus | D | E | B | ND | Score | RkRank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VaultVault | 3.400 | 8.733 | - | - | 12.133 | #41 |
| UnevenUneven bars | 3.800 | 6.600 | - | - | 10.400 | #35 |
| BeamBalance beam | 4.600 | 7.166 | - | - | 11.766 | #20 |
| FloorFloor | 4.000 | 6.300 | - | - | 10.300 | #48 |
| All-around | 44.599 | #34 | ||||
