ENSER, Aaron
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concorso generale74.298
Posizione concorso generale42
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 4.900 | 8.266 | - | - | 13.166 | #12 |
| CavalloCavallo con maniglie | 3.800 | 6.833 | - | - | 10.633 | #82 |
| AnelliAnelli | 4.100 | 8.633 | - | - | 12.733 | #40 |
| VolteggioVolteggio | 4.800 | 8.800 | - | −0.1 | 13.500 | #32 |
| Salto 1 | 4.800 | 8.800 | - | −0.1 | 13.500 | |
| Salto 2 | 4.000 | 8.866 | - | - | 12.866 | |
| ParalleleParallele | 4.400 | 8.033 | - | - | 12.433 | #57 |
| SbarraSbarra | 3.900 | 7.933 | - | - | 11.833 | #60 |
| Concorso generale | 74.298 | #42 | ||||
