ASIL, Adem
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concorso generale84.430
Posizione concorso generale3
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 6.000 | 8.066 | - | - | 14.066 | #9 |
| CavalloCavallo con maniglie | 5.100 | 7.566 | - | - | 12.666 | #21 |
| AnelliAnelli | 6.200 | 8.333 | - | - | 14.533 | #3 |
| VolteggioVolteggio | 6.000 | 8.966 | - | - | 14.966 | #2 |
| Salto 1 | 6.000 | 8.966 | - | - | 14.966 | |
| Salto 2 | 5.600 | 8.733 | - | −0.3 | 14.033 | |
| ParalleleParallele | 5.700 | 8.666 | - | - | 14.366 | #14 |
| SbarraSbarra | 6.200 | 7.633 | - | - | 13.833 | #8 |
| Concorso generale | 84.430 | #3 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 6.000 | 8.500 | - | −0.1 | 14.400 | #6 |
| CavalloCavallo con maniglie | 5.200 | 7.533 | - | - | 12.733 | #18 |
| AnelliAnelli | 6.200 | 8.266 | - | - | 14.466 | #3 |
| VolteggioVolteggio | 6.000 | 8.700 | - | - | 14.700 | #3 |
| ParalleleParallele | 5.400 | 7.200 | - | - | 12.600 | #23 |
| SbarraSbarra | 5.900 | 7.900 | - | - | 13.800 | #10 |
| Concorso generale | 82.699 | #11 | ||||
