VERA, Adria
EnBW DTB-Pokal Team Challenge 2019
Concorso generale74.150
Posizione concorso generale22
Posizione squadra6
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.300 | 7.100 | - | −0.1 | 12.300 | #26 |
| CavalloCavallo con maniglie | 5.300 | 6.950 | - | - | 12.250 | #15 |
| AnelliAnelli | 4.800 | 8.100 | - | - | 12.900 | #9 |
| VolteggioVolteggio | 5.200 | 9.200 | - | - | 14.400 | #4 |
| ParalleleParallele | 4.100 | 6.250 | - | - | 10.350 | #30 |
| SbarraSbarra | 5.000 | 6.950 | - | - | 11.950 | #25 |
| Concorso generale | 74.150 | #22 | ||||
Finale a squadre
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 5.200 | 9.166 | - | - | 14.366 | #6 |