MODI Akash
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concorso generale81.297
Posizione concorso generale31
Posizione squadra7
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.600 | 7.733 | - | - | 13.333 | #64 |
| CavalloCavallo con maniglie | 5.700 | 7.833 | - | - | 13.533 | #17 |
| AnelliAnelli | 5.900 | 7.766 | - | - | 13.666 | #20 |
| VolteggioVolteggio | 5.200 | 8.866 | - | - | 14.066 | #39 |
| ParalleleParallele | 6.100 | 8.433 | - | - | 14.533 | #14 |
| SbarraSbarra | 5.800 | 6.366 | - | - | 12.166 | #108 |
| Concorso generale | 81.297 | #31 | ||||
Finale a squadre
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CavalloCavallo con maniglie | 5.700 | 8.200 | - | - | 13.900 | #14 |