PEREA Alais
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concorso generale47.165
Posizione concorso generale61
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 4.600 | 8.400 | - | −0.3 | 12.700 | #65 |
| Salto 1 | 4.600 | 8.400 | - | −0.3 | 12.700 | |
| Salto 2 | 4.000 | 8.433 | - | - | 12.433 | |
| Asim.Parallele asimmetriche | 4.100 | 6.666 | - | - | 10.766 | #66 |
| TraveTrave | 4.600 | 7.133 | - | - | 11.733 | #51 |
| Corpo liberoCorpo libero | 4.300 | 7.666 | - | - | 11.966 | #63 |
| Concorso generale | 47.165 | #61 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 4.600 | 8.400 | - | −0.3 | 12.700 | #49 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 4.100 | 6.666 | - | - | 10.766 | #51 |
| TraveTrave | 4.600 | 7.133 | - | - | 11.733 | #38 |
| Corpo liberoCorpo libero | 4.300 | 7.666 | - | - | 11.966 | #47 |
| Concorso generale | 47.165 | #48 | ||||
