TOKTAROVA Albina
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concorso generale41.132
Posizione concorso generale96
Posizione squadra27
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 3.400 | 8.466 | - | - | 11.866 | #82 |
| Salto 1 | 3.400 | 8.466 | - | - | 11.866 | |
| Salto 2 | 3.200 | 8.366 | - | - | 11.566 | |
| Asim.Parallele asimmetriche | 3.200 | 5.633 | - | - | 8.833 | #98 |
| TraveTrave | 4.400 | 5.633 | - | - | 10.033 | #87 |
| Corpo liberoCorpo libero | 4.300 | 6.100 | - | - | 10.400 | #94 |
| Concorso generale | 41.132 | #96 | ||||
