SHEVCHENKO Aleksandra
54th Artistic Gymnastics World Championships
Concorso generale46.899
Posizione concorso generale87
Posizione squadra-
Qualificazioni
Sub 9 · lun 19 ott| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 3.800 | 8.700 | - | - | 12.500 | #94 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 4.300 | 7.033 | - | - | 11.333 | #87 |
| TraveTrave | 5.000 | 6.466 | - | - | 11.466 | #89 |
| Corpo liberoCorpo libero | 4.700 | 7.200 | - | −0.3 | 11.600 | #75 |
| Concorso generale | 46.899 | #87 | ||||
