SUAREZ, Alessia
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concorso generale39.131
Posizione concorso generale108
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 3.400 | 8.366 | - | - | 11.766 | #92 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 4.200 | 4.266 | - | - | 8.466 | #103 |
| TraveTrave | 3.700 | 5.466 | - | - | 9.166 | #101 |
| Corpo liberoCorpo libero | 4.000 | 5.833 | - | −0.1 | 9.733 | #107 |
| Concorso generale | 39.131 | #108 | ||||
