BLANARU, Alexia
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concorso generale51.465
Posizione concorso generale12
Posizione squadra5
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 5.000 | 8.600 | - | - | 13.600 | #5 |
| Salto 1 | 5.000 | 8.600 | - | - | 13.600 | |
| Salto 2 | 4.200 | 8.966 | - | - | 13.166 | |
| Asim.Parallele asimmetriche | 4.200 | 7.766 | - | - | 11.966 | #28 |
| TraveTrave | 5.300 | 8.033 | - | - | 13.333 | #7 |
| Corpo liberoCorpo libero | 5.000 | 7.566 | - | - | 12.566 | #14 |
| Concorso generale | 51.465 | #12 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 5.000 | 8.366 | - | - | 13.366 | #6 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 4.200 | 7.633 | - | - | 11.833 | #18 |
| TraveTrave | 5.300 | 7.966 | - | - | 13.266 | #4 |
| Corpo liberoCorpo libero | 4.900 | 6.933 | - | - | 11.833 | #14 |
| Concorso generale | 50.298 | #13 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 4.600 | 8.967 | - | - | 13.566 | #3 |
| Salto 1 | 4.200 | 8.933 | - | - | 13.133 | |
| Salto 2 | 5.000 | 9.000 | - | - | 14.000 | |
| TraveTrave | 5.200 | 7.533 | - | - | 12.733 | #7 |
