KINSELLA Alice
54th Artistic Gymnastics World Championships
Concorso generale52.065
Posizione concorso generale23
Posizione squadra9
Qualificazioni
Sub 7 · lun 19 ott| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 5.000 | 8.900 | - | - | 13.900 | #15 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.800 | 7.233 | - | - | 13.033 | #29 |
| TraveTrave | 5.100 | 6.766 | - | - | 11.866 | #73 |
| Corpo liberoCorpo libero | 5.400 | 7.866 | - | - | 13.266 | #6 |
| Concorso generale | 52.065 | #23 | ||||
Finale a squadre
Nessun risultatoFinale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 5.000 | 8.833 | - | - | 13.833 | #8 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.800 | 7.666 | - | - | 13.466 | #15 |
| TraveTrave | 5.300 | 6.866 | - | - | 12.166 | #18 |
| Corpo liberoCorpo libero | 5.400 | 7.900 | - | - | 13.300 | #5 |
| Concorso generale | 52.765 | #13 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.100 | 7.866 | - | - | 12.966 | #8 |
