KINSELLA, Alice
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
Concorso generale53.600
Posizione concorso generale3
Posizione squadra2
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | - | - | - | - | 13.900 | #3 |
| Asim.Parallele asimmetriche | - | - | - | - | 13.350 | #5 |
| TraveTrave | - | - | - | - | 13.350 | #2 |
| Corpo liberoCorpo libero | - | - | - | - | 13.000 | #2 |
| Concorso generale | 53.600 | #3 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | - | - | - | - | 14.050 | #3 |
| Asim.Parallele asimmetriche | - | - | - | - | 13.400 | #5 |
| TraveTrave | - | - | - | - | 13.150 | #2 |
| Corpo liberoCorpo libero | - | - | - | - | 12.550 | #8 |
| Concorso generale | 53.150 | #3 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TraveTrave | 5.200 | 8.500 | - | - | 13.700 | #1 |
| Corpo liberoCorpo libero | 4.900 | 7.066 | - | −0.3 | 11.666 | #8 |
