AVCI Alperen Ege
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concorso generale75.598
Posizione concorso generale32
Posizione squadra10
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 4.500 | 7.800 | - | - | 12.300 | #52 |
| CavalloCavallo con maniglie | 3.000 | 8.433 | - | - | 11.433 | #64 |
| AnelliAnelli | 4.000 | 8.600 | - | - | 12.600 | #50 |
| VolteggioVolteggio | 4.800 | 9.266 | - | - | 14.066 | #6 |
| Salto 1 | 4.800 | 9.266 | - | - | 14.066 | |
| Salto 2 | 4.000 | 9.166 | - | - | 13.166 | |
| ParalleleParallele | 3.800 | 8.866 | - | - | 12.666 | #42 |
| SbarraSbarra | 3.600 | 8.933 | - | - | 12.533 | #25 |
| Concorso generale | 75.598 | #32 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 4.400 | 9.183 | - | - | 13.583 | #5 |
| Salto 1 | 4.800 | 9.100 | - | - | 13.900 | |
| Salto 2 | 4.000 | 9.266 | - | - | 13.266 |
