BARAJAS Angel
54th Artistic Gymnastics World Championships
Concorso generale82.831
Posizione concorso generale9
Posizione squadra8
Qualificazioni
Sub 3 · sab 17 ott| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.200 | 8.366 | - | - | 13.566 | #12 |
| CavalloCavallo con maniglie | 5.800 | 7.866 | - | - | 13.666 | #16 |
| AnelliAnelli | 4.900 | 8.400 | - | - | 13.300 | #15 |
| VolteggioVolteggio | 4.800 | 8.866 | - | - | 13.666 | #38 |
| ParalleleParallele | 6.200 | 8.000 | 0.1 | - | 14.300 | #13 |
| SbarraSbarra | 6.300 | 7.933 | 0.1 | - | 14.333 | #4 |
| Concorso generale | 82.831 | #9 | ||||
Finale a squadre
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.300 | 8.600 | - | - | 13.900 | #6 |
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.300 | 8.433 | 0.1 | - | 13.833 | #5 |
| CavalloCavallo con maniglie | 5.800 | 8.000 | - | - | 13.800 | #7 |
| AnelliAnelli | 4.900 | 8.200 | - | - | 13.100 | #9 |
| VolteggioVolteggio | 4.800 | 9.300 | - | - | 14.100 | #7 |
| ParalleleParallele | 6.200 | 8.133 | - | - | 14.333 | #7 |
| SbarraSbarra | 6.300 | 7.766 | - | - | 14.066 | #3 |
| Concorso generale | 83.232 | #5 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SbarraSbarra | 6.600 | 6.733 | - | - | 13.333 | #6 |
