CASTANEDA Argenis
2026 Senior Pan American Championships
Concorso generale70.932
Posizione concorso generale25
Posizione squadra14
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 4.800 | 6.733 | - | −0.5 | 11.033 | #33 |
| CavalloCavallo con maniglie | 4.500 | 8.166 | - | - | 12.666 | #10 |
| AnelliAnelli | 3.900 | 7.633 | - | - | 11.533 | #24 |
| VolteggioVolteggio | 4.800 | 9.000 | - | −0.1 | 13.700 | #6 |
| ParalleleParallele | 3.700 | 6.600 | - | - | 10.300 | #38 |
| SbarraSbarra | 4.400 | 7.300 | - | - | 11.700 | #21 |
| Concorso generale | 70.932 | #25 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 4.500 | 6.766 | - | −0.8 | 10.466 | #23 |
| CavalloCavallo con maniglie | 4.100 | 7.733 | - | - | 11.833 | #11 |
| AnelliAnelli | 3.900 | 8.066 | - | - | 11.966 | #13 |
| VolteggioVolteggio | 4.800 | 9.200 | - | - | 14.000 | #2 |
| ParalleleParallele | 3.500 | 7.566 | - | - | 11.066 | #19 |
| SbarraSbarra | 4.100 | 6.600 | - | - | 10.700 | #19 |
| Concorso generale | 70.031 | #18 | ||||
