HENRY Ariana
2026 Junior Pan American Championships
Concorso generale33.333
Posizione concorso generale46
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 3.200 | 7.500 | - | −0.3 | 10.400 | #46 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 1.100 | 4.900 | - | - | 6.000 | #46 |
| TraveTrave | 3.100 | 4.700 | - | - | 7.800 | #44 |
| Corpo liberoCorpo libero | 3.100 | 6.033 | - | - | 9.133 | #45 |
| Concorso generale | 33.333 | #46 | ||||
