MARIANO, Arthur
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Corpo libero: punteggio13.966
Corpo libero: posizione27
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.600 | 8.466 | - | −0.1 | 13.966 | #27 |
| CavalloCavallo con maniglie | 4.800 | 7.500 | - | - | 12.300 | #48 |
| VolteggioVolteggio | 5.200 | 9.300 | - | - | 14.500 | #21 |
| ParalleleParallele | 5.200 | 8.733 | - | - | 13.933 | #46 |
| SbarraSbarra | 5.800 | 7.666 | - | - | 13.466 | #33 |
Finale a squadre
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.600 | 8.566 | - | - | 14.166 | #8 |
