D'AMATO Asia
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concorso generale52.099
Posizione concorso generale12
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 5.400 | 8.733 | - | - | 14.133 | #6 |
| Salto 1 | 5.400 | 8.733 | - | - | 14.133 | |
| Salto 2 | 4.800 | 8.700 | - | - | 13.500 | |
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.600 | 6.733 | - | - | 12.333 | #25 |
| TraveTrave | 5.300 | 7.700 | - | - | 13.000 | #5 |
| Corpo liberoCorpo libero | 4.600 | 8.033 | - | - | 12.633 | #17 |
| Concorso generale | 52.099 | #12 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 5.400 | 8.966 | - | - | 14.366 | #4 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.700 | 6.900 | - | - | 12.600 | #15 |
| TraveTrave | 5.300 | 6.600 | - | - | 11.900 | #18 |
| Corpo liberoCorpo libero | 5.000 | 7.933 | - | −0.1 | 12.833 | #9 |
| Concorso generale | 51.699 | #12 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 5.300 | 8.783 | - | - | 14.083 | #2 |
| Salto 1 | 5.400 | 8.733 | - | - | 14.133 | |
| Salto 2 | 5.200 | 8.833 | - | - | 14.033 |
