Benjamin Gischard
Olympic Games Tokyo 2020
Concorso generale82.498
Posizione concorso generale26
Posizione squadra7
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | - | - | - | - | 14.266 | #17 |
| CavalloCavallo con maniglie | - | - | - | - | 13.833 | #17 |
| AnelliAnelli | - | - | - | - | 13.333 | #36 |
| VolteggioVolteggio | - | - | - | - | 14.166 | #27 |
| ParalleleParallele | - | - | - | - | 13.800 | #47 |
| SbarraSbarra | - | - | - | - | 13.100 | #36 |
| Concorso generale | 82.498 | #26 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | - | - | - | - | 14.300 | #10 |
| CavalloCavallo con maniglie | - | - | - | - | 13.666 | #10 |
| AnelliAnelli | - | - | - | - | 13.433 | #16 |
| VolteggioVolteggio | - | - | - | - | 14.300 | #13 |
| ParalleleParallele | - | - | - | - | 13.700 | #19 |
| SbarraSbarra | - | - | - | - | 13.333 | #15 |
| Concorso generale | 82.732 | #13 | ||||
