CARRARO, Brisa
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concorso generale46.499
Posizione concorso generale68
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 4.600 | 8.666 | - | - | 13.266 | #25 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 4.600 | 7.533 | - | - | 12.133 | #31 |
| TraveTrave | 4.700 | 6.200 | - | - | 10.900 | #78 |
| Corpo liberoCorpo libero | 4.600 | 5.700 | - | −0.1 | 10.200 | #101 |
| Concorso generale | 46.499 | #68 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 4.600 | 8.666 | - | - | 13.266 | #19 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 4.600 | 7.533 | - | - | 12.133 | #23 |
| TraveTrave | 4.700 | 6.200 | - | - | 10.900 | #59 |
| Corpo liberoCorpo libero | 4.600 | 5.700 | - | −0.1 | 10.200 | #77 |
| Concorso generale | 46.499 | #52 | ||||
