SOBERANIS, Brithany
2026 Junior Pan American Championships
Concorso generale44.299
Posizione concorso generale23
Posizione squadra8
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 3.200 | 8.366 | - | - | 11.566 | #35 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 4.000 | 6.733 | - | - | 10.733 | #17 |
| TraveTrave | 4.300 | 6.600 | - | - | 10.900 | #22 |
| Corpo liberoCorpo libero | 4.000 | 7.100 | - | - | 11.100 | #26 |
| Concorso generale | 44.299 | #23 | ||||
