Brooklyn Moors
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concorso generale52.932
Posizione concorso generale25
Posizione squadra5
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 5.400 | 8.600 | - | −0.1 | 13.900 | #42 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.000 | 8.333 | - | - | 13.333 | #35 |
| TraveTrave | 5.100 | 7.033 | - | - | 12.133 | #43 |
| Corpo liberoCorpo libero | 5.200 | 8.366 | - | - | 13.566 | #10 |
| Concorso generale | 52.932 | #25 | ||||
Finale a squadre
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 5.400 | 8.733 | - | - | 14.133 | #21 |
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 5.400 | 8.766 | - | - | 14.166 | #16 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 4.900 | 8.366 | - | - | 13.266 | #18 |
| TraveTrave | 5.300 | 8.200 | - | - | 13.500 | #13 |
| Corpo liberoCorpo libero | 5.200 | 8.366 | - | - | 13.566 | #7 |
| Concorso generale | 54.498 | #14 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.300 | 8.400 | - | −0.1 | 13.600 | #7 |