SOUZA, Caio
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concorso generale82.564
Posizione concorso generale10
Posizione squadra7
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.600 | 8.066 | - | −0.1 | 13.566 | #21 |
| CavalloCavallo con maniglie | 5.400 | 7.766 | - | - | 13.166 | #16 |
| AnelliAnelli | 6.000 | 7.800 | - | - | 13.800 | #11 |
| VolteggioVolteggio | 5.600 | 8.933 | - | - | 14.533 | #7 |
| Salto 1 | 5.600 | 8.933 | - | - | 14.533 | |
| Salto 2 | 5.600 | 9.000 | - | - | 14.600 | |
| ParalleleParallele | 5.600 | 7.566 | - | - | 13.166 | #53 |
| SbarraSbarra | 6.300 | 8.033 | - | - | 14.333 | #5 |
| Concorso generale | 82.564 | #10 | ||||
Finale a squadre
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.600 | 8.266 | - | - | 13.866 | #14 |
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.600 | 8.266 | - | −0.1 | 13.766 | #14 |
| CavalloCavallo con maniglie | 4.900 | 7.866 | - | - | 12.766 | #14 |
| AnelliAnelli | 5.800 | 7.900 | - | - | 13.700 | #7 |
| VolteggioVolteggio | 5.200 | 7.800 | - | −0.3 | 12.700 | #24 |
| ParalleleParallele | 6.000 | 8.566 | - | - | 14.566 | #8 |
| SbarraSbarra | 6.300 | 7.833 | - | - | 14.133 | #4 |
| Concorso generale | 81.631 | #10 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 5.600 | 8.817 | - | - | 14.416 | #5 |
| Salto 1 | 5.600 | 8.733 | - | - | 14.333 | |
| Salto 2 | 5.600 | 8.900 | - | - | 14.500 |
