ROOSKRANTZ Caitlin
54th Artistic Gymnastics World Championships
Concorso generale46.898
Posizione concorso generale88
Posizione squadra-
Qualificazioni
Sub 2 · dom 18 ott| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 4.200 | 8.466 | - | −0.3 | 12.366 | #97 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.500 | 6.366 | - | - | 11.866 | #73 |
| TraveTrave | 4.900 | 7.333 | - | - | 12.233 | #57 |
| Corpo liberoCorpo libero | 4.400 | 6.333 | - | −0.3 | 10.433 | #105 |
| Concorso generale | 46.898 | #88 | ||||
