YSAVA BOLIVAR Caleb
2026 Junior Pan American Championships
Concorso generale64.499
Posizione concorso generale29
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.000 | 6.500 | - | −0.8 | 10.700 | #27 |
| CavalloCavallo con maniglie | 3.700 | 7.333 | - | - | 11.033 | #18 |
| AnelliAnelli | 3.000 | 7.200 | - | - | 10.200 | #30 |
| VolteggioVolteggio | 4.400 | 9.033 | - | - | 13.433 | #6 |
| Salto 1 | 4.400 | 9.033 | - | - | 13.433 | |
| Salto 2 | 4.400 | 8.566 | - | −0.1 | 12.866 | |
| ParalleleParallele | 3.500 | 6.000 | - | - | 9.500 | #35 |
| SbarraSbarra | 3.600 | 6.033 | - | - | 9.633 | #37 |
| Concorso generale | 64.499 | #29 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 4.400 | 8.833 | - | - | 13.233 | #1 |
| Salto 1 | 4.400 | 8.800 | - | - | 13.200 | |
| Salto 2 | 4.400 | 8.866 | - | - | 13.266 |
