RASMUSSEN Camille
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concorso generale48.665
Posizione concorso generale45
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 4.600 | 8.566 | - | - | 13.166 | #38 |
| Salto 1 | 4.600 | 8.566 | - | - | 13.166 | |
| Salto 2 | 4.000 | 8.533 | - | - | 12.533 | |
| Asim.Parallele asimmetriche | 4.200 | 7.266 | - | - | 11.466 | #48 |
| TraveTrave | 4.500 | 7.500 | - | - | 12.000 | #40 |
| Corpo liberoCorpo libero | 4.300 | 7.733 | - | - | 12.033 | #55 |
| Concorso generale | 48.665 | #45 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 4.600 | 8.566 | - | - | 13.166 | #27 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 4.200 | 7.266 | - | - | 11.466 | #38 |
| TraveTrave | 4.500 | 7.500 | - | - | 12.000 | #31 |
| Corpo liberoCorpo libero | 4.300 | 7.733 | - | - | 12.033 | #42 |
| Concorso generale | 48.665 | #36 | ||||
