LEDO Carlo
2026 Junior Pan American Championships
Concorso generale71.097
Posizione concorso generale12
Posizione squadra4
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 4.000 | 7.133 | - | - | 11.133 | #20 |
| CavalloCavallo con maniglie | 3.400 | 7.933 | - | - | 11.333 | #12 |
| AnelliAnelli | 3.100 | 8.166 | - | - | 11.266 | #15 |
| VolteggioVolteggio | 4.400 | 8.666 | - | −0.1 | 12.966 | #14 |
| Salto 1 | 4.400 | 8.666 | - | −0.1 | 12.966 | |
| Salto 2 | 2.400 | 9.000 | - | −0.1 | 11.300 | |
| ParalleleParallele | 3.700 | 8.633 | - | - | 12.333 | #4 |
| SbarraSbarra | 3.600 | 8.466 | - | - | 12.066 | #12 |
| Concorso generale | 71.097 | #12 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ParalleleParallele | 3.700 | 8.333 | - | - | 12.033 | #6 |
