HEDUIT, Carolann
Olympic Games Tokyo 2020
Concorso generale54.299
Posizione concorso generale18
Posizione squadra4
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | - | - | - | - | 14.233 | #30 |
| Asim.Parallele asimmetriche | - | - | - | - | 13.966 | #23 |
| TraveTrave | - | - | - | - | 13.200 | #25 |
| Corpo liberoCorpo libero | - | - | - | - | 12.900 | #32 |
| Concorso generale | 54.299 | #18 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | - | - | - | - | 14.400 | #11 |
| Asim.Parallele asimmetriche | - | - | - | - | 13.566 | #14 |
| TraveTrave | - | - | - | - | 12.566 | #14 |
| Corpo liberoCorpo libero | - | - | - | - | 13.033 | #15 |
| Concorso generale | 53.565 | #12 | ||||
