MOREAU Caroline
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concorso generale53.099
Posizione concorso generale4
Posizione squadra3
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 4.200 | 9.266 | - | - | 13.466 | #8 |
| Salto 1 | 4.200 | 9.266 | - | - | 13.466 | |
| Salto 2 | 3.600 | 9.266 | - | - | 12.866 | |
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.300 | 8.000 | - | - | 13.300 | #6 |
| TraveTrave | 5.500 | 8.033 | - | - | 13.533 | #6 |
| Corpo liberoCorpo libero | 5.000 | 7.800 | - | - | 12.800 | #7 |
| Concorso generale | 53.099 | #4 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 4.200 | 9.300 | - | - | 13.500 | #5 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.300 | 7.900 | - | - | 13.200 | #5 |
| TraveTrave | 5.200 | 6.866 | - | - | 12.066 | #15 |
| Corpo liberoCorpo libero | 5.000 | 7.833 | - | - | 12.833 | #5 |
| Concorso generale | 51.599 | #5 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.300 | 8.033 | - | - | 13.333 | #3 |
| TraveTrave | 5.700 | 7.900 | - | - | 13.600 | #3 |
| Corpo liberoCorpo libero | 5.000 | 7.766 | - | - | 12.766 | #6 |
