SCHMIDT, Casimir
Olympic Games Paris 2024
Volteggio: media14.150
Volteggio: posizione13
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | - | - | - | - | 14.150 | #13 |
| Salto 1 | - | - | - | - | 13.900 | |
| Salto 2 | - | - | - | - | 14.400 |
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 6.000 | 7.966 | - | −0.3 | 13.666 | #14 |
| CavalloCavallo con maniglie | 6.000 | 7.900 | - | - | 13.900 | #13 |
| AnelliAnelli | 5.500 | 8.333 | - | - | 13.833 | #5 |
| VolteggioVolteggio | 5.600 | 8.800 | - | - | 14.400 | #7 |
| ParalleleParallele | 5.700 | 7.933 | - | - | 13.633 | #22 |
| SbarraSbarra | 5.200 | 7.866 | - | - | 13.066 | #19 |
| Concorso generale | 82.498 | #13 | ||||
