BULLOCK Charleigh
54th Artistic Gymnastics World Championships
Concorso generale53.499
Posizione concorso generale13
Posizione squadra2
Qualificazioni
Sub 1 · dom 18 ott| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 5.000 | 9.100 | - | - | 14.100 | #4 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 6.300 | 7.266 | - | - | 13.566 | #13 |
| TraveTrave | 5.300 | 7.733 | - | - | 13.033 | #25 |
| Corpo liberoCorpo libero | 5.400 | 7.400 | - | - | 12.800 | #25 |
| Concorso generale | 53.499 | #13 | ||||
Finale a squadre
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 5.000 | 9.133 | - | - | 14.133 | #6 |
