HATAKEDA Chiaki
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concorso generale52.199
Posizione concorso generale26
Posizione squadra8
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 4.600 | 8.900 | - | - | 13.500 | #24 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.300 | 7.633 | - | - | 12.933 | #29 |
| TraveTrave | 5.300 | 7.866 | - | - | 13.166 | #18 |
| Corpo liberoCorpo libero | 5.300 | 7.300 | - | - | 12.600 | #37 |
| Concorso generale | 52.199 | #26 | ||||
Finale a squadre
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 4.600 | 7.500 | - | −0.3 | 11.800 | #24 |
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 4.600 | 8.666 | - | −0.3 | 12.966 | #20 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.300 | 7.866 | - | - | 13.166 | #14 |
| TraveTrave | 5.300 | 7.833 | - | - | 13.133 | #17 |
| Corpo liberoCorpo libero | 5.200 | 7.400 | - | - | 12.600 | #18 |
| Concorso generale | 51.865 | #17 | ||||
