LEE, Chih-Kai
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concorso generale84.481
Posizione concorso generale7
Posizione squadra8
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.800 | 8.533 | - | - | 14.333 | #9 |
| CavalloCavallo con maniglie | 6.200 | 8.766 | - | - | 14.966 | #1 |
| AnelliAnelli | 5.300 | 8.200 | - | - | 13.500 | #28 |
| VolteggioVolteggio | 5.200 | 9.283 | - | - | 14.483 | #18 |
| ParalleleParallele | 5.800 | 8.166 | - | - | 13.966 | #36 |
| SbarraSbarra | 4.900 | 8.333 | - | - | 13.233 | #43 |
| Concorso generale | 84.481 | #7 | ||||
Finale a squadre
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.800 | 8.333 | - | - | 14.133 | #14 |
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.800 | 8.500 | - | - | 14.300 | #6 |
| CavalloCavallo con maniglie | 6.200 | 8.800 | - | - | 15.000 | #1 |
| AnelliAnelli | 5.300 | 7.866 | - | - | 13.166 | #20 |
| VolteggioVolteggio | 5.200 | 9.166 | - | - | 14.366 | #9 |
| ParalleleParallele | 5.800 | 8.066 | - | - | 13.866 | #20 |
| SbarraSbarra | 4.900 | 8.200 | - | - | 13.100 | #17 |
| Concorso generale | 83.798 | #12 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CavalloCavallo con maniglie | 6.500 | 8.933 | - | - | 15.433 | #2 |
