KAJI, Chris
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
Corpo libero: punteggio12.550
Corpo libero: posizione18
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.100 | 7.450 | - | - | 12.550 | #18 |
| AnelliAnelli | 5.900 | 8.200 | - | - | 14.100 | #6 |
| VolteggioVolteggio | 5.200 | 9.150 | - | - | 14.350 | #4 |
| ParalleleParallele | 5.500 | 8.400 | - | - | 13.900 | #10 |
| SbarraSbarra | 4.500 | 8.300 | - | - | 12.800 | #15 |
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AnelliAnelli | 5.900 | 8.366 | - | - | 14.266 | #3 |
