PEASE, Claire
54th Artistic Gymnastics World Championships
Concorso generale54.432
Posizione concorso generale7
Posizione squadra2
Qualificazioni
Sub 1 · dom 18 ott| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 5.600 | 8.533 | - | −0.1 | 14.033 | #8 |
| Salto 1 | 5.600 | 8.533 | - | −0.1 | 14.033 | |
| Salto 2 | 5.000 | 9.133 | - | - | 14.133 | |
| Asim.Parallele asimmetriche | 6.200 | 7.866 | - | - | 14.066 | #9 |
| TraveTrave | 5.600 | 7.400 | - | - | 13.000 | #27 |
| Corpo liberoCorpo libero | 6.000 | 7.633 | - | −0.3 | 13.333 | #4 |
| Concorso generale | 54.432 | #7 | ||||
Finale a squadre
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 5.600 | 8.700 | - | −0.1 | 14.200 | #3 |
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 5.600 | 8.633 | - | −0.1 | 14.133 | #3 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 6.100 | 7.733 | - | - | 13.833 | #10 |
| TraveTrave | 5.400 | 7.133 | - | - | 12.533 | #14 |
| Corpo liberoCorpo libero | 6.100 | 7.733 | - | −0.1 | 13.733 | #1 |
| Concorso generale | 54.232 | #7 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 5.300 | 8.883 | 0.2 | −0.3 | 14.233 | #2 |
| Salto 1 | 5.600 | 8.766 | - | - | 14.366 | |
| Salto 2 | 5.000 | 9.000 | - | −0.3 | 13.700 | |
| Corpo liberoCorpo libero | 6.100 | 7.866 | - | −0.1 | 13.866 | #1 |
